Permanent of Entry #27
26日から28までチェコのブルノで開催されたグランプリの結果。総合で優勝、準優勝は今年の女王セシナと昨年の女王カプラノバのロシア組コンビネーションワンツー。百獣の女王カバエバは6位とまさかの表彰台漏れ、若手マリーナの方がカバエバより上に居る。エレガントの女王ベッソノバはあともう少しでシルバーメダルのところ、惜しくも銅メダル。4人もロシアっ子がいる中でここまで攻め込めたのはこれからの試合で勝算があるのかもしれない。ジュコバは安定していつもこれぐらいの位置をキープしている。ゴデュンコは大会毎に順位が上がったり下がったりと変化が激しい。この辺の3、4位以降の上位選手になると実力差が僅差なのか、ちょっとしたミスやコンディションの良し悪しが結果に大きく響くようで、順位変動が激しい気がする。
種目別でもセシナがゴールド3、シルバー1と風格が漂っている。ロープだけはカバエバがゴールド。漏れずに全競技でロシアがトップを制覇する結果となった。ロシアンパワーの健在ぶりはどこまでも続く。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sesina | RUS | 17.300 | 17.033 | 17.617 | 17.333 | 69.283 |
2 | Olga Kapranova | RUS | 17.283 | 16.250 | 17.300 | 17.467 | 68.300 |
3 | Anna Bessonova | UKR | 17.100 | 17.100 | 17.033 | 17.000 | 68.233 |
4 | Inna Zhukova | BLR | 16.567 | 17.350 | 16.017 | 16.950 | 66.883 |
5 | Marina Shpekht | RUS | 16.950 | 17.100 | 17.150 | 15.467 | 66.667 |
6 | Alina Kabaeva | RUS | 17.683 | 15.733 | 17.517 | 15.717 | 66.650 |
7 | Aliya Yussupova | KAZ | 16.333 | 16.617 | 16.367 | 16.550 | 65.867 |
8 | Natalia Godunko | UKR | 16.467 | 15.867 | 16.717 | 16.567 | 65.617 |
9 | Irina Risenson | ISR | 16.067 | 15.917 | 16.167 | 15.650 | 63.800 |
10 | Svetlana Rudalova | BLR | 15.100 | 16.283 | 15.700 | 15.500 | 62.583 |
11 | Aliya Garayeva | AZE | 16.533 | 14.633 | 16.483 | 14.750 | 62.400 |
12 | Anna Gurbanova | AZE | 15.950 | 15.383 | 15.867 | 14.717 | 61.917 |
13 | Valeryia Kurylskaya | BLR | 14.850 | 15.700 | 14.350 | 15.050 | 59.950 |
14 | Caroline Weber | AUT | 15.200 | 14.733 | 15.183 | 14.433 | 59.550 |
15 | Liubou Charkashina | BLR | 15.250 | 14.117 | 14.667 | 14.933 | 58.966 |
16 | Dinara Gimatova | AZE | 15.167 | 13.733 | 15.517 | 14.317 | 58.733 |
17 | Johanna Gabor | GER | 14.583 | 14.650 | 15.133 | 14.150 | 58.517 |
18 | Iva Mendlikova | CZE | 13.533 | 14.533 | 14.417 | 13.683 | 56.167 |
19 | Katja Rublevskaja | SWE | 12.133 | 13.467 | 12.350 | 12.567 | 50.517 |
20 | Gabriela Hoferova | CZE | 12.500 | 12.283 | 12.633 | 11.550 | 48.967 |
21 | Amanda Gunnesson | SWE | 11.383 | 12.033 | 12.183 | 12.350 | 47.950 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Kabaeva | RUS | 8.700 | 9.200 | 8.950 | 8.950 | - | 17.900 |
2 | Vera Sesina | RUS | 8.450 | 8.950 | 8.700 | 9.000 | - | 17.700 |
3 | Natalia Godunko | UKR | 7.900 | 8.800 | 8.350 | 8.750 | - | 17.100 |
4 | Anna Bessonova | UKR | 8.200 | 8.800 | 8.500 | 8.550 | - | 17.050 |
5 | Aliya Yussupova | KAZ | 8.000 | 8.800 | 8.400 | 8.600 | - | 17.000 |
6 | Inna Zhukova | BLR | 7.650 | 8.800 | 8.225 | 8.700 | - | 16.925 |
7 | Aliya Garayeva | AZE | 7.600 | 8.750 | 8.175 | 8.700 | - | 16.875 |
8 | Irina Risenson | ISR | 7.500 | 8.550 | 8.025 | 8.500 | - | 16.525 |
9 | Iva Mendlikova | CZE | 5.600 | 7.400 | 6.500 | 7.800 | - | 14.300 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sesina | RUS | 8.850 | 9.000 | 8.925 | 9.000 | - | 17.925 |
2 | Inna Zhukova | BLR | 8.200 | 9.000 | 8.600 | 8.900 | - | 17.500 |
3 | Aliya Yussupova | KAZ | 8.200 | 8.850 | 8.525 | 8.900 | - | 17.425 |
4 | Anna Bessonova | UKR | 8.350 | 8.700 | 8.525 | 8.700 | - | 17.225 |
5 | Marina Shpekht | RUS | 8.300 | 8.750 | 8.525 | 8.650 | - | 17.175 |
6 | Svetlana Rudalova | BLR | 7.700 | 8.400 | 8.050 | 8.600 | - | 16.650 |
7 | Irina Risenson | ISR | 7.500 | 8.550 | 8.025 | 8.600 | - | 16.625 |
8 | Natalia Godunko | UKR | 7.850 | 8.250 | 8.050 | 8.500 | - | 16.550 |
9 | Iva Mendlikova | CZE | 6.400 | 7.600 | 7.000 | 8.150 | - | 15.150 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sesina | RUS | 8.300 | 8.400 | 8.350 | 8.700 | - | 17.050 |
2 | Inna Zhukova | BLR | 7.900 | 7.800 | 7.850 | 8.850 | - | 16.700 |
3 | Anna Bessonova | UKR | 7.300 | 7.800 | 7.550 | 8.800 | - | 16.350 |
4 | Alina Kabaeva | RUS | 8.150 | 8.300 | 8.225 | 8.050 | - | 16.275 |
5 | Aliya Yussupova | KAZ | 7.450 | 7.700 | 7.575 | 8.500 | - | 16.075 |
6 | Natalia Godunko | UKR | 6.950 | 7.100 | 7.025 | 8.400 | - | 15.425 |
7 | Irina Risenson | ISR | 7.200 | 7.000 | 7.100 | 8.200 | - | 15.300 |
8 | Aliya Garayeva | AZE | 6.900 | 7.200 | 7.050 | 8.100 | 0.400 | 14.750 |
9 | Iva Mendlikova | CZE | 5.700 | 6.400 | 6.050 | 7.950 | - | 14.000 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sesina | RUS | 8.900 | 8.800 | 8.850 | 9.100 | - | 17.950 |
2 | Inna Zhukova | BLR | 7.850 | 8.400 | 8.125 | 8.850 | - | 16.975 |
3 | Natalia Godunko | UKR | 7.800 | 8.500 | 8.150 | 8.550 | - | 16.700 |
4 | Anna Bessonova | UKR | 7.450 | 8.500 | 7.975 | 7.600 | - | 16.575 |
5 | Olga Kapranova | RUS | 8.200 | 8.100 | 8.150 | 8.300 | - | 16.450 |
6 | Aliya Yussupova | KAZ | 7.300 | 8.100 | 7.700 | 8.500 | - | 16.200 |
7 | Irina Risenson | ISR | 7.000 | 8.300 | 7.650 | 8.400 | - | 16.050 |
8 | Svetlana Rudalova | BLR | 6.900 | 7.300 | 7.100 | 8.300 | - | 15.400 |
9 | Iva Mendlikova | CZE | 4.200 | 6.850 | 5.525 | 7.700 | - | 13.225 |
Grand Prix Brno 2006 オフィシャルサイト
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 稲木莉菜子選手 in KTT!くまもと県民テレビ「てれビタ」 2020-02-06
- 2017 新体操トライアウト(1)開催 2017-08-19
- World Challenge Cup Kazan 2018 - Results 2018-08-27
- 世界新体操選手権 2014 の感想を書き込むエントリ 2014-09-22
- 佐賀女子高等学校新体操部のインタビュー動画 2014-09-25
Post Comment
Posted example: Show
バルスコバがどうしてるのか現状は不明ですね。世界の最前線で戦っている選手が現役でいることって本当に大変なことなんだなあと実感します。それにしてもロシアって厳しそうですね。問答無用で切り捨てちゃいますか。義理人情なんて存在しないのかな・・・。そういえば何ヶ月か前にギジコバが今年日本でコーチをするって云うような記事を見ました。その後どうなったかは判らないんですけど、もしかすると、もう日本に来てどこかで指導しているのかもしれませんね。
そういえばバルスコバもいましたね。引退後はプロのスケーターになるとか言ってたけれどどうしているのでしょうか?チャシナの引退の話もこちらのサイト様で始めて知りました。[チャシナ 引退]って検索したらこちらのサイト様にめぐり合えました。世界レベルの大会の結果がわかるサイトってあまりなかったため、頻繁にのぞかせてもらってます。某選手とはザリナ・ギジコバという選手のことです。2003年の世界選手権でカバエバ、チャシナに次ぐ選手(このときの4番手がセシナ)だったのですが、上の2人のが最強の為にあまり大きな大会にも参加できず、小さな大会でよく上位に名前の載る選手でした。ある時突然の引退、カバエバのコーチから「あなたもう明日から来なくてもいいから。」とリストラ宣告されたようです。「演技に安定性がないし太りやすい体質」というのが理由のようです。日本じゃ考えられないですよね。
シュペクトと読むのですね...メモメモ。マリーナ、ショーメイクのせいかもしれないけど、目がパッチリしててキュートだなあと思ってました。是非生で見てみたいです。ロシアの某選手というとバルスコバですか? 強国でも3、4番手ぐらいの選手になるといつの間にか引退してたってこと多いですね。たぶんチャシナが一線から退いたことも未だ知らない人が結構いるんじゃないかなあと思います。カバエバが復帰して活躍していることもあまり知られてないかもです。日本では全然アナウンスされないですから。
元絶対的女王カバエバ、現代の新体操界のツートップなセシナ、カプラノバ、この2人の次の世代をねらっているかに思えるマリーナ・シュペクトというかなり豪華な4人がロシアからは出場していたんですね。個人的にはシュペクトがお気に入りです。モノクロ写真で見るとどことなくチャシナに似ているんですが、笑うとめっちゃかわいいですよ。ツートップとあまり年齢が変わらないようなので数年前にカバエバ、チャシナについでロシアの3番手だった某選手のように突然いなくなったりしないでほしいです。