Permanent of Entry #235
ベラルーシのミンスクで5月16日から18日にかけて開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合は、優勝カプラノワ (RUS) 、準優勝ベッソノワ (UKR)、3位ジュコワ (BLR)、4位セシナ (RUS) 、5位ゴデュンコ (UKR) 、6位ユスポワ (KAZ) 、7位リセンソン (ISR) 、8位チャルカシナ (BLR)。日本は井上実美選手が20位。グループCで川原唯選手が12位。
個人種目別は、ロープはジュコワが、クラブはベッソノワが、フープとリボンはカプラノワが征した。
団体総合は、優勝ロシア、準優勝ベラルーシ、3位イタリア、4位イスラエル、5位スペイン、6位ウクライナ、7位日本、8位ギリシャ。
団体種目別は、どちらもベラルーシが征した。日本チームは両種目とも決勝に進出し、ロープ7位、フープ&クラブ6位となった。
どの大会でも言えることだが、ミンスク大会も全般的に自国選手に高い得点が出る傾向が強いような気がした。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapranova Olga | RUS | 18.500 | 18.700 | 18.575 | 18.250 | 74.025 |
2 | Bessonova Anna | UKR | 18.075 | 18.200 | 18.250 | 18.125 | 72.650 |
3 | Zhukava Inna | BLR | 18.300 | 17.650 | 18.200 | 18.050 | 72.200 |
4 | Sessina Vera | RUS | 18.050 | 17.750 | 17.950 | 17.825 | 71.575 |
5 | Godunko Natalia | UKR | 18.125 | 17.650 | 17.875 | 17.575 | 71.225 |
6 | Yussupova Aliya | KAZ | 17.550 | 18.050 | 17.700 | 17.625 | 70.925 |
7 | Risenson Irina | ISR | 16.825 | 17.325 | 16.900 | 17.325 | 68.375 |
8 | Charkashyna Liubou | BLR | 17.275 | 16.850 | 17.325 | 16.900 | 68.350 |
9 | Gurbanova Anna | AZE | 16.675 | 17.050 | 16.750 | 16.850 | 67.325 |
10 | Mitrosz Joanna | POL | 16.400 | 16.675 | 16.600 | 16.475 | 66.150 |
11 | Kushnerova Daria | UKR | 16.100 | 15.350 | 15.700 | 15.550 | 62.700 |
12 | Mincheva Monika | BUL | 15.800 | 15.900 | 15.675 | 14.675 | 62.050 |
13 | Shin Soo Ji | KOR | 16.075 | 16.075 | 16.000 | 13.625 | 61.775 |
14 | Raskina Karalina | GER | 14.475 | 16.300 | 14.400 | 15.450 | 60.625 |
15 | Sganzerla Olga | ITA | 15.100 | 15.925 | 14.200 | 14.975 | 60.200 |
16 | Sutcu Bertin Serdil | TUR | 15.375 | 15.150 | 14.875 | 14.575 | 59.975 |
17 | Jsakova Yana | LAT | 14.850 | 14.775 | 14.950 | 14.975 | 59.550 |
18 | Kvieczynski Angelica | BRA | 14.450 | 15.175 | 14.725 | 15.000 | 59.350 |
19 | Foong Seow Ting | MAS | 15.275 | 15.200 | 14.950 | 13.825 | 59.250 |
20 | Inoue Mimi | JPN | 14.800 | 15.175 | 14.575 | 14.400 | 58.950 |
21 | Jones Francesca | GBR | 14.100 | 15.150 | 14.850 | 14.750 | 58.850 |
22 | Larsson Therese | SWE | 14.850 | 13.775 | 14.525 | 15.225 | 58.375 |
23 | Kauldasheva Aidana | KAZ | 15.175 | 13.900 | 15.100 | 13.775 | 57.950 |
24 | Thratip Sridee | THA | 14.700 | 14.450 | 14.675 | 13.850 | 57.675 |
25 | Silvia Gonzalez | ESP | 13.575 | 14.800 | 14.050 | 14.450 | 56.875 |
26 | Acevedo Andreina | VEN | 13.800 | 13.725 | 13.975 | 13.700 | 55.200 |
27 | Richard Odette | RSA | 14.075 | 13.625 | 13.725 | 12.950 | 54.375 |
28 | Crevatini Nika-Roberta | CRO | 14.300 | 13.700 | 12.225 | 14.125 | 54.350 |
29 | Popova Jelena | EST | 13.650 | 13.400 | 14.050 | 13.025 | 54.125 |
30 | Monteiro Wania | CPV | 12.950 | 13.200 | 12.900 | 12.550 | 51.600 |
31 | Tonoyan Lilit | ARM | 10.400 | 11.450 | 12.225 | 11.000 | 45.075 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhukava Inna | BLR | 9.300 | 9.050 | 9.200 | - | 18.375 |
2 | Sessina Vera | RUS | 8.800 | 9.100 | 9.300 | - | 18.250 |
3 | Kapranova Olga | RUS | 9.100 | 9.150 | 9.300 | 0.200 | 18.225 |
4 | Bessonova Anna | UKR | 8.900 | 9.150 | 9.150 | - | 18.175 |
5 | Godunko Natalia | UKR | 8.900 | 8.750 | 8.800 | - | 17.625 |
6 | Risenson Irina | ISR | 8.000 | 8.800 | 8.800 | - | 17.200 |
7 | Charkashyna Liubou | BLR | 7.750 | 8.800 | 8.850 | - | 17.125 |
8 | Yussupova Aliya | KAZ | 7.000 | 8.800 | 8.950 | - | 16.850 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapranova Olga | RUS | 9.200 | 9.250 | 9.350 | - | 18.575 |
2 | Zhukava Inna | BLR | 9.000 | 9.150 | 9.200 | - | 18.275 |
3 | Sessina Vera | RUS | 8.800 | 9.050 | 9.300 | - | 18.225 |
4 | Bessonova Anna | UKR | 8.750 | 9.150 | 9.050 | - | 18.000 |
5 | Godunko Natalia | UKR | 8.500 | 8.900 | 8.800 | - | 17.500 |
6 | Yussupova Aliya | KAZ | 8.100 | 8.800 | 8.950 | - | 17.400 |
7 | Risenson Irina | ISR | 7.700 | 8.750 | 8.800 | - | 17.025 |
8 | Gurbanova Anna | AZE | 7.800 | 8.500 | 8.600 | - | 16.750 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bessonova Anna | UKR | 9.100 | 9.300 | 9.250 | - | 18.450 |
2 | Sessina Vera | RUS | 8.500 | 9.000 | 9.150 | - | 17.900 |
3 | Godunko Natalia | UKR | 8.700 | 9.050 | 9.000 | - | 17.875 |
4 | Zhukava Inna | BLR | 8.800 | 8.850 | 8.900 | - | 17.725 |
5 | Yussupova Aliya | KAZ | 8.150 | 8.900 | 9.150 | - | 17.675 |
6 | Kapranova Olga | RUS | 8.900 | 8.700 | 8.900 | 0.200 | 17.500 |
7 | Risenson Irina | ISR | 8.200 | 8.800 | 9.000 | - | 17.500 |
8 | Charkashyna Liubou | BLR | 8.400 | 8.200 | 8.750 | 0.400 | 16.650 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapranova Olga | RUS | 8.800 | 9.250 | 9.400 | - | 18.425 |
2 | Bessonova Anna | UKR | 8.900 | 9.300 | 9.250 | - | 18.350 |
3 | Sessina Vera | RUS | 8.800 | 9.050 | 9.350 | - | 18.275 |
4 | Zhukava Inna | BLR | 8.450 | 9.000 | 9.100 | - | 17.825 |
5 | Godunko Natalia | UKR | 8.400 | 8.500 | 8.550 | 0.200 | 16.800 |
6 | Yussupova Aliya | KAZ | 6.700 | 8.750 | 8.850 | - | 16.575 |
7 | Charkashyna Liubou | BLR | 6.450 | 8.750 | 8.800 | - | 16.400 |
8 | Risenson Irina | ISR | 6.200 | 8.700 | 8.800 | 0.200 | 16.050 |
Rank | Country | 5 Ropes | 3H/4C | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 17.325 | 17.625 | 34.950 |
2 | Belarus | 17.600 | 16.925 | 34.525 |
3 | Italy | 16.700 | 17.200 | 33.900 |
4 | Israel | 16.650 | 17.025 | 33.675 |
5 | Spain | 16.000 | 16.075 | 32.075 |
6 | Ukraine | 15.875 | 15.925 | 31.800 |
7 | Japan | 15.375 | 16.125 | 31.500 |
8 | Greece | 15.175 | 14.950 | 30.125 |
9 | Poland | 14.400 | 14.975 | 29.375 |
10 | Switzerland | 14.550 | 14.550 | 29.100 |
11 | Finland | 13.225 | 13.550 | 26.775 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 8.500 | 9.000 | 8.600 | - | 17.350 |
2 | Italy | 8.700 | 8.900 | 8.450 | 0.200 | 17.050 |
3 | Israel | 7.750 | 8.700 | 8.400 | - | 16.625 |
4 | Russia | 8.600 | 8.550 | 8.200 | 0.200 | 16.575 |
5 | Spain | 7.700 | 8.300 | 7.900 | - | 15.900 |
6 | Ukraine | 8.450 | 7.800 | 7.600 | - | 15.725 |
7 | Japan | 7.550 | 7.700 | 6.800 | - | 14.425 |
8 | Greece | 6.700 | 7.950 | 6.900 | - | 14.225 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 8.800 | 8.950 | 8.550 | - | 17.425 |
2 | Russia | 8.500 | 8.900 | 8.500 | - | 17.200 |
3 | Italy | 8.150 | 9.000 | 8.400 | - | 16.975 |
4 | Israel | 7.050 | 8.500 | 8.250 | - | 16.025 |
5 | Spain | 7.750 | 8.450 | 7.900 | - | 16.000 |
6 | Japan | 7.600 | 8.450 | 7.800 | - | 15.825 |
7 | Ukraine | 7.550 | 8.500 | 7.800 | - | 15.825 |
8 | Poland | 7.300 | 8.000 | 7.150 | - | 14.800 |
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neta Rivkin | ISR | 16.125 | 16.625 | 16.200 | 15.700 | 64.650 |
2 | Ianni Chiara | ITA | 14.500 | 15.425 | 15.200 | 15.425 | 60.550 |
3 | Shurhal Valeria | UKR | 15.225 | 15.250 | 14.925 | 15.050 | 60.450 |
4 | Lepishyn Viktoria | UKR | 14.650 | 15.475 | 14.775 | 14.450 | 59.350 |
5 | Buzovski Moran | ISR | 15.175 | 15.325 | 14.325 | 14.375 | 59.200 |
6 | Paradowska Angelika | POL | 14.300 | 14.300 | 14.225 | 14.600 | 57.425 |
7 | Koczkowska Marta | POL | 14.625 | 14.300 | 13.675 | 14.025 | 56.625 |
8 | Nur Hidayah Binti Abdul Wahid | MAS | 15.000 | 14.450 | 13.900 | 12.950 | 56.300 |
9 | Akilveren Pinar | TUR | 14.750 | 13.350 | 14.000 | 13.875 | 55.975 |
10 | Ribeiro Ana Paula | BRA | 13.900 | 14.500 | 13.325 | 14.150 | 55.875 |
11 | Scheffer Ana Paula | BRA | 13.800 | 14.100 | 13.900 | 13.225 | 55.025 |
12 | Kawahara Yui | JPN | 14.325 | 14.250 | 12.400 | 13.175 | 54.150 |
13 | Gaudio Natalia | BRA | 14.075 | 13.125 | 13.900 | 12.925 | 54.025 |
14 | Sandler Stephanie | RSA | 13.100 | 13.250 | 13.450 | 13.375 | 53.175 |
15 | Jasnova Alisa | EST | 13.000 | 13.325 | 13.675 | 12.900 | 52.900 |
16 | Arias Katherin | VEN | 12.500 | 13.175 | 12.325 | 12.450 | 50.450 |
17 | Cortez Catherine | VEN | 12.300 | 12.725 | 12.875 | 12.450 | 50.350 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- World Challenge Cup Pamplona 2022 Livestream 2022-05-20
- 北部九州総体 2013 新体操ライブストリーミング 2013-07-26
- 「パトラス世界新体操選手権2007」の感想を書き込むエントリ 2007-09-16
- イオンカップ 2014 の感想を書き込むエントリ 2014-10-17
- ブラジル新体操代表選手 in 国際報道2016 2016-05-16
Post Comment
Posted example: Show
Dear: コメント #381 さん
大会オフィシャルスポンサー BelSwissBank のサイトの http://news.bsb.by/rubrics/sport/ に、16日からほぼリアルタイムで情報が掲載されてましたので、それを見てました。
最終的な結果は以下を参照しました。
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432952/data/tpl-print_article/ [Groups - Qualification]
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432965/data/tpl-print_article/ [Individual Group C]
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432979/data/tpl-print_article/ [Individual - Qualification]
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432992/data/tpl-print_article/ [Event Final]
大会オフィシャルスポンサー BelSwissBank のサイトの http://news.bsb.by/rubrics/sport/ に、16日からほぼリアルタイムで情報が掲載されてましたので、それを見てました。
最終的な結果は以下を参照しました。
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432952/data/tpl-print_article/ [Groups - Qualification]
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432965/data/tpl-print_article/ [Individual Group C]
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432979/data/tpl-print_article/ [Individual - Qualification]
http://news.bsb.by/rubrics/sport/0432992/data/tpl-print_article/ [Event Final]