Permanent of Entry #234
フランスのコルベイユ・エソンヌで5月9日から11日にかけて開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合は、優勝カナエワ (RUS) 、準優勝ベッソノワ (UKR)、3位ゴデュンコ (UKR)、4位ガラエワ (AZE) 、5位リセンソン (ISR) 、6位 Alexandra Slovieva (RUS) 、7位 Natalia Pichuzhkina (RUS) 、8位シッド (ESP)。全部で66人が出場しており、日本勢は21位大貫友梨亜、24位日高舞、39位中津裕美となっている。
カナエワの個人総合クラブの点数が19.075と高得点!19点台という数値は初めて見た気がする。
個人種目別は、ロープ、フープ、クラブの3種目をカナエワが征し、リボンをベッソノワが征した。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 18.675 | 18.600 | 19.075 | 18.000 | 74.350 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 18.325 | 18.425 | 18.500 | 18.375 | 73.625 |
3 | GODUNKO Natalia | UKR | 17.450 | 17.550 | 18.025 | 17.750 | 70.775 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 16.700 | 17.875 | 17.800 | 17.050 | 69.425 |
5 | RISENSON Irina | ISR | 16.500 | 17.425 | 17.975 | 17.350 | 69.250 |
6 | SOLOVIEVA Alexandra | RUS | 17.025 | 17.425 | 17.050 | 17.300 | 68.800 |
7 | PICHUZHKINA Natalia | RUS | 16.525 | 17.125 | 17.400 | 17.025 | 68.075 |
8 | CID Almudena | ESP | 16.850 | 17.450 | 16.075 | 17.500 | 67.875 |
9 | GURBANOVA Anna | AZE | 16.525 | 17.050 | 16.950 | 16.400 | 66.925 |
10 | ERMAKOVA Aleksandra | RUS | 16.225 | 16.950 | 17.375 | 15.900 | 66.450 |
11 | PAISIEVA Elizabeth | BUL | 16.250 | 15.925 | 17.675 | 16.450 | 66.300 |
12 | KIKKAS Irina | EST | 15.675 | 16.525 | 16.425 | 16.850 | 65.475 |
13 | WEBER Caroline | AUT | 15.900 | 16.525 | 16.575 | 16.300 | 65.300 |
14 | LEDOUX Delphine | FRA | 16.150 | 16.100 | 16.375 | 16.450 | 65.075 |
15 | SHIN Soo-Ji | KOR | 15.750 | 15.675 | 16.250 | 16.550 | 64.225 |
16 | VASS Dora | HUN | 15.425 | 16.650 | 16.525 | 15.600 | 64.200 |
17 | SULTANOVA Stela | BUL | 16.250 | 14.250 | 16.650 | 16.875 | 64.025 |
18 | LI Hongyang | CHN | 15.900 | 16.075 | 16.000 | 15.850 | 63.825 |
19 | CANTALUPPI Julieta | ITA | 15.650 | 14.800 | 17.000 | 15.150 | 62.600 |
20 | KUSHNEROVA Darya | UKR | 15.700 | 14.825 | 16.475 | 15.375 | 62.375 |
21 | ONUKI Yuria | JPN | 15.400 | 15.975 | 16.025 | 14.825 | 62.225 |
22 | BUZOVSKI Moran | ISR | 15.025 | 15.700 | 15.650 | 15.575 | 61.950 |
23 | MITEVA Silvia | BUL | 15.250 | 14.600 | 15.800 | 16.000 | 61.650 |
24 | HIDAKA Mai | JPN | 15.675 | 13.400 | 15.950 | 15.650 | 60.675 |
25 | ALICATA TERRANOVA M | ITA | 15.000 | 15.025 | 16.100 | 14.450 | 60.575 |
26 | TRIKOMITI Loukia | CYP | 14.850 | 14.700 | 15.075 | 15.650 | 60.275 |
27 | GOMES Ines | POR | 14.800 | 15.150 | 15.725 | 14.075 | 59.750 |
28 | KREMER Coral | ISR | 14.800 | 14.925 | 15.000 | 14.975 | 59.700 |
29 | JOHNSTON Naazmi | AUS | 15.250 | 14.400 | 14.700 | 15.200 | 59.550 |
30 | THOMAS Priscillia | FRA | 14.800 | 14.125 | 14.475 | 14.150 | 57.550 |
39 | NAKATSU Hiromi | JPN | 14.625 | 13.850 | 14.700 | 13.375 | 56.550 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.450 | 9.500 | 9.350 | - | 18.825 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.350 | 9.200 | 9.200 | - | 18.475 |
3 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.500 | 9.150 | 9.100 | - | 17.925 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.300 | 8.900 | 8.600 | - | 17.700 |
5 | CID Almudena | ESP | 8.000 | 8.950 | 8.850 | - | 17.325 |
6 | RISENSON Irina | ISR | 8.300 | 8.900 | 8.650 | - | 17.250 |
7 | SOLOVIEVA Alexandra | RUS | 8.200 | 8.350 | 8.700 | - | 16.975 |
8 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.600 | 8.300 | 8.500 | - | 16.950 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.500 | 9.300 | 9.400 | - | 18.800 |
2 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.500 | 8.950 | 9.200 | - | 17.925 |
3 | CID Almudena | ESP | 8.400 | 8.950 | 9.000 | - | 17.675 |
4 | RISENSON Irina | ISR | 9.000 | 8.750 | 8.850 | 0.050 | 17.675 |
5 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.200 | 8.550 | 8.600 | - | 17.475 |
6 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 0.400 | 17.400 |
7 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.700 | 8.500 | 8.600 | - | 17.200 |
8 | SOLOVIEVA Alexandra | RUS | 8.400 | 8.100 | 8.400 | 0.050 | 16.600 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.600 | 9.500 | 9.400 | - | 18.950 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.800 | 8.850 | 9.100 | - | 17.925 |
3 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.900 | 8.900 | 8.900 | - | 17.800 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.200 | 8.500 | 8.500 | - | 17.350 |
5 | RISENSON Irina | ISR | 8.600 | 8.500 | 8.750 | - | 17.300 |
6 | PICHUZHKINA Natalia | RUS | 8.400 | 8.150 | 8.800 | - | 17.075 |
7 | PAISIEVA Elizabeth | BUL | 8.500 | 8.500 | 8.550 | - | 17.050 |
8 | CANTALUPPI Julieta | ITA | 7.700 | 8.750 | 8.400 | - | 16.625 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.250 | 9.550 | 9.400 | - | 18.800 |
2 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.350 | 8.650 | 9.250 | - | 18.250 |
3 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.900 | 8.900 | 9.050 | - | 17.950 |
4 | RISENSON Irina | ISR | 9.000 | 8.750 | 9.000 | - | 17.875 |
5 | CID Almudena | ESP | 8.000 | 9.000 | 9.200 | - | 17.700 |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.100 | 8.500 | 8.700 | - | 17.500 |
7 | SULTANOVA Stela | BUL | 8.350 | 8.400 | 8.900 | - | 17.275 |
8 | SOLOVIEVA Alexandra | RUS | 8.100 | 8.100 | 8.800 | - | 16.900 |
9 | LEDOUX Delphine | FRA | 8.300 | 8.400 | 8.250 | - | 16.600 |
- Tournoi GR Corbeil-Essonne 2008
- Ville de Corbeil-Essonnes
- 34è Tournoi International de Corbeil-Essonnes - FFGym
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- ソン・ヨンジェ in CNN Human to Hero 2015-09-29
- Trofeo CariPrato 2007 - Results 2007-06-18
- 皆川夏穂選手 in フジテレビ「じゃじゃじゃじゃーン!」 2019-07-12
- 女子新体操の旅 in 笑ってコラえて! 2010-10-20
- ワールドカップ・カザン 2015 ライブストリーミング 2015-08-21
Post Comment
Posted example: Show