Permanent of Entry #224
ポルトガルの Portimao (ポルティマン)で4月17日から20日にかけて開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。
個人総合は、優勝カナエワ (RUS) 、準優勝ベッソノワ (UKR)、3位カプラノワ (RUS)、4位ジュコワ (BLR) 、5位ゴデュンコ (UKR) 、6位ガラエワ (AZE) 、7位ユスポワ (KAZ) 、8位 Marina Shpekht (RUS)。
マリボル大会に続き、またしてもカナエワが総合で優勝している。ウクライナ期待の星ダリア・クシュネロワがシニア選手として出場しており20位という結果に。日本から出場の横山加奈選手は39位。
個人種目別も、オールカナエワ!!出場種目全てを制覇して5ゴールド。カナエワの強さは本物だ!もう実力は新体操王国ロシアの中においてもハイトップレベルに突入している。
団体総合は、優勝ロシア、準優勝ブルガリア、3位イタリア、4位中国、5位ベラルーシ、6位スペイン、7位イスラエル、8位ウクライナ。
団体種目別は、ロープ、フープ&クラブどちらもロシアチームが優勝。
中国チームが4強圏内に割り込んで存在感を出してきた。種目別フープ&クラブではロシアチームに次ぐ2位だ。前回の試合ティエGPのときは中国チームの点数が低く出ているが、メンバーも見たことない顔ぶれだったので2軍メンバーか何かだったのだろう。いよいよ五輪本番用の演技と部隊で国際舞台に挑んできたということか。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 18.775 | 18.700 | 18.850 | 18.700 | 75.025 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 17.900 | 18.275 | 18.200 | 18.250 | 72.625 |
3 | KAPRANOVA Olga | RUS | 18.525 | 18.600 | 18.850 | 15.750 | 71.725 |
4 | ZHUKAVA Inna | BLR | 17.800 | 18.175 | 17.600 | 17.600 | 71.175 |
5 | GODUNKO Natalia | UKR | 17.750 | 17.400 | 17.825 | 17.750 | 70.725 |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 17.325 | 17.800 | 17.075 | 17.425 | 69.625 |
7 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 17.375 | 17.975 | 17.800 | 16.300 | 69.450 |
8 | SHPEKHT Marina | RUS | 17.025 | 17.650 | 17.375 | 17.275 | 69.325 |
9 | PEYCHEVA Simona | BUL | 17.150 | 17.300 | 17.300 | 16.975 | 68.725 |
10 | RISENZON Irina | ISR | 16.875 | 17.150 | 17.450 | 16.225 | 67.700 |
11 | CID TOSTADO Almudena | ESP | 16.375 | 17.225 | 16.975 | 17.100 | 67.675 |
12 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 16.900 | 16.725 | 16.675 | 16.625 | 66.925 |
13 | GIMATOVA Dinara | AZE | 16.000 | 16.625 | 16.050 | 16.775 | 65.450 |
14 | RIVKIN Neta | ISR | 16.375 | 16.100 | 17.000 | 15.700 | 65.175 |
15 | KIKKAS Irina | EST | 16.425 | 16.400 | 16.225 | 15.800 | 64.850 |
16 | WEBER Caroline | AUT | 15.850 | 16.600 | 15.775 | 15.875 | 64.100 |
17 | PAISIEVA Elizabeth | BUL | 15.675 | 15.825 | 16.275 | 16.100 | 63.875 |
18 | ORLANDO Alexandra | CAN | 15.600 | 16.575 | 15.325 | 16.000 | 63.500 |
19 | KVIEKZYNSKI Angelica | BRA | 15.850 | 16.000 | 14.975 | 16.050 | 62.875 |
20 | KUSHNEROVA Daria | UKR | 14.500 | 15.725 | 16.500 | 15.050 | 61.775 |
21 | VASS Dora | HUN | 14.475 | 16.275 | 15.550 | 15.475 | 61.775 |
22 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 16.000 | 15.600 | 14.975 | 14.900 | 61.475 |
23 | LEDOUX Delphine | FRA | 15.050 | 16.150 | 14.700 | 15.550 | 61.450 |
24 | SHURKHAL Valeria | UKR | 14.675 | 15.625 | 14.925 | 16.150 | 61.375 |
25 | RODE Mojca | SLO | 15.725 | 15.950 | 15.450 | 13.900 | 61.025 |
26 | WANG Lisa | USA | 14.975 | 16.000 | 15.050 | 14.950 | 60.975 |
27 | IANNI Chiara | ITA | 14.125 | 15.250 | 14.525 | 16.300 | 60.200 |
28 | PETRAKOVA Marina | KAZ | 13.850 | 15.600 | 15.150 | 15.400 | 60.000 |
29 | DING Yidan | CHN | 15.250 | 15.350 | 14.750 | 14.350 | 59.700 |
30 | JAVADLI Zeynab | AZE | 14.875 | 15.900 | 14.450 | 14.275 | 59.500 |
31 | ALICATA Martina | ITA | 14.550 | 15.425 | 14.150 | 15.000 | 59.125 |
32 | JONES Francesca | GBR | 13.700 | 15.400 | 14.675 | 15.050 | 58.825 |
33 | BUZOVSKY Moran | ISR | 15.100 | 14.600 | 14.700 | 14.350 | 58.750 |
34 | KAULDASHEVA Aidana | KAZ | 13.775 | 15.875 | 15.325 | 13.750 | 58.725 |
35 | GOMES Ines | POR | 15.150 | 14.850 | 14.300 | 14.250 | 58.550 |
36 | SARESVIRTA Marleena | FIN | 14.375 | 15.025 | 14.900 | 13.375 | 57.675 |
37 | ZAPEKINA Aleksandra | GER | 14.475 | 14.600 | 14.475 | 14.100 | 57.650 |
38 | GEHRINGER Ava | USA | 13.325 | 14.850 | 14.425 | 14.075 | 56.675 |
39 | YOKOYAMA Kana | JPN | 14.075 | 14.975 | 13.100 | 13.500 | 55.650 |
40 | ACEVEDO Andreina | VEN | 13.200 | 14.050 | 14.100 | 13.850 | 55.200 |
41 | RICHARD Odette | RSA | 13.700 | 14.425 | 13.600 | 12.950 | 54.675 |
42 | ZELIMORSKI Anamarija | CRO | 13.725 | 14.225 | 12.825 | 13.475 | 54.250 |
43 | TRIKOMITOU Loukia | CYP | - | - | - | - | 0.000 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.400 | 9.300 | 9.400 | - | 18.750 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.300 | 9.300 | 9.300 | - | 18.600 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.050 | 9.200 | 9.200 | - | 18.325 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.950 | 9.000 | 8.900 | - | 17.875 |
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.700 | 8.800 | 9.000 | - | 17.750 |
6 | ZHUKAVA Inna | BLR | 9.000 | 8.200 | 9.000 | - | 17.600 |
7 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.200 | 8.550 | 8.900 | - | 17.275 |
8 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.100 | 9.050 | 8.900 | 0.200 | 17.275 |
9 | GOMES Ines | POR | 5.750 | 7.450 | 8.200 | - | 14.800 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.500 | 9.500 | 9.250 | - | 18.750 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.300 | 9.500 | 9.200 | - | 18.600 |
3 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 9.000 | 9.200 | 9.150 | - | 18.250 |
4 | ZHUKAVA Inna | BLR | 9.100 | 9.250 | 8.700 | - | 17.875 |
5 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.700 | 8.700 | 9.050 | - | 17.750 |
6 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.700 | 8.700 | 8.900 | - | 17.600 |
7 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.900 | 9.100 | 8.450 | - | 17.450 |
8 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.850 | 8.500 | 8.600 | 0.400 | 16.875 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.400 | 9.400 | 9.500 | - | 18.900 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.200 | 9.200 | 9.300 | - | 18.500 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.000 | 9.350 | 9.300 | - | 18.475 |
4 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.350 | 9.050 | 9.050 | - | 17.750 |
5 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.550 | 8.950 | 9.000 | - | 17.750 |
6 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.900 | 8.400 | 9.000 | - | 17.650 |
7 | ZHUKAVA Inna | BLR | 8.900 | 8.800 | 8.500 | - | 17.350 |
8 | RISENZON Irina | ISR | 8.300 | 8.450 | 8.800 | - | 17.175 |
9 | GOMES Ines | POR | 6.950 | 7.250 | 8.000 | - | 15.100 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.400 | 9.600 | 9.100 | - | 18.600 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.250 | 9.300 | 9.300 | - | 18.575 |
3 | ZHUKAVA Inna | BLR | 9.250 | 9.300 | 8.800 | - | 18.075 |
4 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.550 | 8.700 | 9.050 | - | 17.675 |
5 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.900 | 9.250 | 8.400 | - | 17.475 |
6 | SHPEKHT Marina | RUS | 8.500 | 8.350 | 8.450 | - | 16.875 |
7 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.400 | 8.250 | 8.450 | - | 16.775 |
8 | CID TOSTADO Almudena | ESP | 7.500 | 8.150 | 8.600 | - | 16.425 |
9 | GOMES Ines | POR | 5.300 | 6.200 | 7.550 | - | 13.300 |
Rank | Country | 5 Ropes | 3H/4C | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 17.475 | 17.825 | 35.300 |
2 | Bulgaria | 16.825 | 16.825 | 33.650 |
3 | Italy | 16.500 | 16.825 | 33.325 |
4 | China | 16.225 | 16.875 | 33.100 |
5 | Belarus | 17.150 | 14.950 | 32.100 |
6 | Spain | 15.400 | 16.425 | 31.825 |
7 | Israel | 16.225 | 15.500 | 31.725 |
8 | Ukraine | 15.925 | 15.750 | 31.675 |
9 | Brazil | 15.175 | 14.850 | 30.025 |
10 | Azerbaijan | 14.475 | 15.300 | 29.775 |
11 | Poland | 14.600 | 15.050 | 29.650 |
12 | USA | 14.500 | 14.850 | 29.350 |
13 | Switzerland | 14.050 | 14.675 | 28.725 |
14 | Finland | 14.000 | 13.600 | 27.600 |
15 | Austria | 13.100 | 13.950 | 27.050 |
16 | Portugal | 12.175 | 13.250 | 25.425 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 8.850 | 9.150 | 8.500 | - | 17.500 |
2 | Bulgaria | 8.400 | 8.650 | 8.650 | - | 17.175 |
3 | Belarus | 8.400 | 8.850 | 8.150 | - | 16.775 |
4 | China | 7.850 | 8.750 | 8.200 | - | 16.500 |
5 | Israel | 8.250 | 8.450 | 8.050 | - | 16.400 |
6 | Italy | 7.800 | 8.450 | 8.000 | - | 16.125 |
7 | Spain | 6.800 | 8.200 | 8.200 | - | 15.700 |
8 | Ukraine | 7.450 | 8.150 | 7.800 | - | 15.600 |
9 | Portugal | - | - | - | - | 0.000 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 9.000 | 9.300 | 8.700 | - | 17.850 |
2 | China | 8.400 | 9.150 | 8.300 | - | 17.075 |
3 | Bulgaria | 8.000 | 8.950 | 8.500 | - | 16.975 |
4 | Italy | 7.800 | 9.150 | 8.250 | - | 16.725 |
5 | Israel | 8.250 | 8.850 | 7.900 | - | 16.450 |
6 | Spain | 7.400 | 8.700 | 8.250 | - | 16.300 |
7 | Ukraine | 7.200 | 8.800 | 8.100 | - | 16.100 |
8 | Azerbaijan | 8.100 | 8.500 | 7.200 | 0.400 | 15.100 |
9 | Portugal | 5.500 | 7.050 | 6.000 | - | 12.275 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 世界新体操選手権 2011 モンペリエ大会 団体総合動画 2011-09-25
- LA Lights 2013 - Results 2013-01-31
- 皆川夏穂選手 in 日本テレビ「スッキリ」 2019-09-10
- Moscow Grand Prix 2014 Live Streaming 2014-02-28
- Russian Championship 2021 Final Livestream 2021-03-02
Post Comment
Posted example: Show