Permanent of Entry #22
12日から14日にかけてフランスのコルベイユ・エッソンヌで開催されたWCの結果。Corbeil-Essonnes 大会オフィシャル。FFGYM の該当ページ。今年は38ヶ国が参加しており、とても大規模な大会。

ゴデュンコが優勝して、ロシアの攻防を阻止した。ロシアは大会続きによる疲労を防ぐ為か、それとも他の理由なのか今回エース二人は出ていない。そんな状態でも若手のマリーナがシルバーメダルを摂っている。そしてジュニアで快進撃のカナエバが遂にシニアにやってきた。たぶん正式なシニア戦に出るのは初めてじゃないだろうか。にもかかわらずいきなり4位入賞で、しかもトップとは近差、種目別ではボールで優勝している。これってフィギュアスケートの浅田真央登場並のインパクトに匹敵する出来事だと思う。総合での優勝は逃したものの、年内には優勝してしまいそうな勢い。恐るべし。金太郎飴のように次から次へと追っ手が出てくるこの国には、まだいくらでも控え選手が居るのだろうか。またまたロシアンクオリティの高さを見せつけられる結果になってしまった。
この大会は参加国、出場人数も多く賑やかな大会だったと思われる。フランスでは結構大きな大会が頻繁に開催されるし、世界三大バレエ団の内ひとつが存在するようなお国柄。舞踊に対しての拘りが感じられる。フランス国内からハイレベルな選手が出てきても良さそうなものだが・・・
Rank | Gymnast | CC | Rope | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Godunko | UKR | 15.675 | 15.975 | 16.150 | 15.900 | 63.700 |
2 | Marina Shpekht | RUS | 15.900 | 15.925 | 15.700 | 15.900 | 63.425 |
3 | Anna Bessonova | UKR | 16.075 | 15.300 | 16.150 | 15.825 | 63.350 |
4 | Eugenia Kanaeva | RUS | 15.750 | 15.525 | 16.250 | 15.700 | 63.225 |
5 | Aliya Yussupova | KAZ | 15.475 | 15.850 | 15.575 | 15.350 | 62.250 |
6 | Simona Peycheva | BUL | 15.175 | 15.350 | 15.400 | 15.425 | 61.350 |
7 | Irina Risenson | ISR | 15.000 | 15.275 | 15.500 | 14.425 | 60.200 |
8 | Allya Garayeva | AZE | 15.275 | 15.300 | 14.750 | 14.800 | 60.125 |
9 | Julia Goloubenko | RUS | 15.000 | 14.975 | 14.575 | 14.525 | 59.075 |
10 | Rudalova Svetlana | BLR | 14.625 | 14.800 | 14.850 | 14.125 | 58.400 |
11 | Elizabeth Paysieva | BUL | 14.250 | 14.300 | 14.025 | 14.250 | 56.825 |
12 | Jenifer Colino | ESP | 13.950 | 14.250 | 14.625 | 13.700 | 56.525 |
13 | Delphine Ledoux | FRA | 14.050 | 13.425 | 14.400 | 14.150 | 56.025 |
14 | Anna Gurbanova | AZE | 13.525 | 14.100 | 14.525 | 13.750 | 55.900 |
15 | Stela Sultanova | BUL | 14.425 | 14.075 | 13.425 | 13.450 | 55.375 |
16 | Irina Kovalchuk | UKR | 13.500 | 14.375 | 13.100 | 13.800 | 54.775 |
17 | Orlando Alexandra | CAN | 13.950 | 13.950 | 13.500 | 13.375 | 54.775 |
18 | 村田 由香里 | JPN | 13.775 | 13.750 | 13.750 | 13.425 | 54.700 |
19 | Irina Kikkas | EST | 13.150 | 14.200 | 13.725 | 13.525 | 54.600 |
20 | Cynthia Valdez | MEX | 13.250 | 13.750 | 13.575 | 13.225 | 53.800 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Bessonova | UKR | 7.600 | 8.400 | - | 8.450 | - | 16.450 |
2 | Natalia Godunko | UKR | 7.700 | 8.250 | - | 8.400 | - | 16.375 |
3 | Marina Shpekht | RUS | 7.250 | 8.450 | - | 8.400 | - | 16.250 |
4 | Eugenia Kanaeva | RUS | 7.450 | 8.250 | - | 8.300 | - | 16.150 |
5 | Simona Peycheva | BUL | 6.700 | 8.100 | - | 8.300 | - | 15.700 |
6 | Aliya Yussupova | KAZ | 6.850 | 8.050 | - | 8.200 | - | 15.650 |
7 | Allya Garayeva | AZE | 6.350 | 8.000 | - | 8.100 | - | 15.275 |
8 | Irina Risenson | ISR | 5.750 | 7.900 | - | 7.950 | - | 14.775 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenia Kanaeva | RUS | 7.650 | 8.250 | - | 8.400 | - | 16.350 |
2 | Anna Bessonova | UKR | 7.400 | 8.250 | - | 8.450 | - | 16.275 |
3 | Natalia Godunko | UKR | 7.450 | 8.200 | - | 8.450 | 0.050 | 16.225 |
4 | Marina Shpekht | RUS | 7.350 | 8.400 | - | 8.300 | - | 16.175 |
5 | Aliya Yussupova | KAZ | 7.150 | 8.100 | - | 8.350 | - | 15.975 |
6 | Simona Peycheva | BUL | 6.750 | 8.300 | - | 8.400 | - | 15.925 |
7 | Allya Garayeva | AZE | 7.050 | 7.900 | - | 8.100 | - | 15.575 |
8 | Irina Risenson | ISR | 6.400 | 7.850 | - | 7.750 | - | 14.875 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Bessonova | UKR | 7.800 | 8.200 | - | 8.500 | - | 16.500 |
2 | Marina Shpeht | RUS | 7.600 | 8.400 | - | 8.450 | - | 16.450 |
3 | Natalia Godunko | UKR | 7.550 | 8.000 | - | 8.400 | - | 16.175 |
4 | Eugenia Kanaeva | RUS | 7.500 | 8.250 | - | 8.150 | - | 16.025 |
5 | Simona Peycheva | BUL | 7.050 | 8.100 | - | 8.350 | - | 15.925 |
6 | Aliya Yussupova | KAZ | 7.100 | 7.900 | - | 7.900 | - | 15.400 |
7 | Rudalova Svetlana | BLR | 6.850 | 7.800 | - | 8.050 | - | 15.375 |
8 | Irina Risenson | ISR | 6.400 | 8.050 | - | 7.950 | - | 15.175 |
9 | Delphine Ledoux | FRA | 5.850 | 7.600 | - | 7.950 | - | 14.675 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Bessonova | UKR | 7.900 | 8.150 | - | 8.500 | - | 16.525 |
2 | Eugenia Kanaeva | RUS | 7.650 | 8.250 | - | 8.400 | - | 16.350 |
3 | Natalia Godunko | UKR | 7.900 | 8.000 | - | 8.250 | - | 16.200 |
4 | Marina Shpekht | RUS | 7.450 | 8.200 | - | 8.350 | 0.100 | 16.075 |
5 | Simona Peycheva | BUL | 6.900 | 8.100 | - | 8.300 | - | 15.800 |
6 | Aliya Yussupova | KAZ | 7.050 | 8.100 | - | 8.200 | - | 15.775 |
7 | Irina Risenson | ISR | 6.250 | 8.000 | - | 7.900 | - | 15.025 |
8 | Allya Garayeva | AZE | 6.650 | 7.650 | - | 7.450 | - | 14.600 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 20th Internationals of Thiais 2006 2006-03-20
- 全国高等学校新体操選抜大会 2021 Livestream 2021-03-21
- Thiais GP 2019 動画 2019-04-02
- Russia Cup and IT Russia-Belarus 2020 Livestream 2020-10-08
- スタニウタ、演技中に手具破損 2010-03-30
Post Comment
Posted example: Show
日本からも国際大会のトップで張り合えるような、例えば五輪なら決勝に残れるようなレベルの選手が出てくると国内でもいくらか盛り上がるんでしょうけどね。種目別の1種目でもいいからなんとかメダルに手が届くようなスター選手がひとりでも出てくれば…
4位まではすごい混戦だったようですね!!やっぱりロシアとウクライナ強いなぁ・・・。日本のシニア2人はもう不動の存在の村田さんと横地さん、2001年頃から日本のトップは変わらないですね。世代交代がくる日はいつかなぁ。