Permanent of Entry #218
スロベニアの Maribor (マリボル)で4月12日から13日にかけて開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合は、優勝カナエワ (RUS) 、準優勝カプラノワ (RUS)、3位ベッソノワ (UKR)、4位ジュコワ (BLR) 、5位ガラエワ (AZE) 、6位ユスポワ (KAZ) 、7位ゴデュンコ (UKR) 、8位リセンソン (ISR)。
セシナ以外の有力選手がほぼ出揃っている中で、カナエワが個人総合優勝を成し遂げた。総合の全種目が18点台なのも只一人だけ。
個人種目別は、ロープ、クラブ、リボンの3種目をカナエワが勝利し、フープをカプラノワが勝利した。
カナエワが種目別でもゴールド3つとシルバー1つという快挙で、トータル的に視ても大躍進している。出場したメンバー構成を考えると、カナエワにとってはこれまでで最高の成績になるのではないだろうか。これはもしかして!もしかすると!!もしかするかも!!!
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 18.750 | 18.650 | 18.800 | 18.775 | 74.975 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 18.700 | 18.600 | 18.350 | 17.525 | 73.175 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 17.900 | 18.225 | 17.950 | 17.800 | 71.875 |
4 | ZHUKOVA Inna | BLR | 17.975 | 18.350 | 18.025 | 17.200 | 71.550 |
5 | GARAYEVA Aliya | AZE | 18.300 | 17.800 | 18.050 | 16.900 | 71.050 |
6 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 17.575 | 17.625 | 17.750 | 17.475 | 70.425 |
7 | GODUNKO Natalia | UKR | 17.400 | 17.200 | 17.550 | 16.625 | 68.775 |
8 | RISENSON Irina | ISR | 17.325 | 17.050 | 17.250 | 16.975 | 68.625 |
9 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 17.375 | 16.325 | 17.000 | 16.850 | 67.550 |
10 | PICHUZHKINA Natalia | RUS | 16.575 | 16.575 | 16.750 | 16.475 | 66.375 |
11 | RODE Mojca | SLO | 16.750 | 16.475 | 16.400 | 16.225 | 65.850 |
12 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 16.150 | 16.150 | 16.975 | 16.250 | 65.525 |
13 | GURBANOVA Anna | AZE | 16.225 | 16.200 | 16.500 | 16.450 | 65.375 |
14 | RIVKIN Neta | ISR | 16.775 | 15.275 | 16.100 | 16.300 | 64.450 |
15 | SHURHAL Valeria | UKR | 15.300 | 15.850 | 15.900 | 15.850 | 62.900 |
16 | SEME Tjasa | SLO | 15.450 | 15.600 | 15.600 | 15.700 | 62.350 |
17 | ZETLIN Julie | USA | 15.700 | 15.475 | 15.500 | 15.650 | 62.325 |
18 | RAHMATOVA Djamila | UZB | 15.575 | 15.825 | 15.050 | 15.300 | 61.750 |
19 | RIBEIRO Ana Paula | BRA | 15.325 | 15.375 | 15.575 | 15.450 | 61.725 |
20 | SARESVIRTA Marleena | FIN | 15.200 | 15.325 | 15.900 | 15.150 | 61.575 |
21 | YIMING Xiao | CHN | 15.500 | 15.700 | 15.325 | 14.950 | 61.475 |
22 | GONZALES Silvia | ESP | 15.075 | 15.450 | 15.325 | 14.175 | 60.025 |
23 | MARMER Rachel | USA | 14.525 | 15.125 | 15.525 | 14.600 | 59.775 |
24 | ARTIGUES Nuria | ESP | 15.150 | 13.625 | 15.375 | 15.175 | 59.325 |
25 | SOOS Viktorija | HUN | 14.700 | 14.550 | 14.700 | 14.575 | 58.525 |
26 | ADOLPH Lauren | CAN | 14.950 | 14.575 | 15.125 | 13.450 | 58.100 |
27 | GAUDIO Natalia | BRA | 14.350 | 14.625 | 14.775 | 14.350 | 58.100 |
28 | BERNIER Clara | CAN | 14.425 | 14.225 | 13.350 | 14.150 | 56.150 |
29 | KAULDASHEVA Aidana | KAZ | 14.350 | 13.425 | 14.725 | 13.550 | 56.050 |
30 | AHONEN Silja | FIN | 14.275 | 13.925 | 12.750 | 12.900 | 53.850 |
31 | QIANHUI Ma | CHN | 13.550 | 13.675 | 13.000 | 13.000 | 53.225 |
32 | JUSTIN Mojca | SLO | 12.650 | 13.000 | 13.000 | 12.400 | 51.050 |
33 | ARHAR Pia | SLO | 12.050 | 13.125 | 12.600 | 11.900 | 49.675 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 9.400 | 9.350 | 9.400 | - | 18.775 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.400 | 9.300 | 9.200 | - | 18.550 |
3 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.900 | 8.700 | 9.100 | - | 17.900 |
4 | ZHUKOVA Inna | BLR | 8.750 | 8.900 | 9.050 | - | 17.875 |
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.900 | 8.800 | 9.000 | - | 17.850 |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.500 | 8.900 | 8.900 | 0.050 | 17.550 |
7 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.400 | 8.800 | 8.800 | - | 17.400 |
8 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 8.400 | 8.500 | 8.900 | 0.250 | 17.100 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.300 | 9.400 | 9.300 | - | 18.650 |
2 | KANAEVA Evgenia | RUS | 9.200 | 9.250 | 9.400 | - | 18.625 |
3 | ZHUKOVA Inna | BLR | 8.900 | 9.200 | 9.350 | 0.050 | 18.350 |
4 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.100 | 9.200 | 9.250 | 0.050 | 18.350 |
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 9.200 | 9.200 | 9.100 | - | 18.300 |
6 | RISENSON Irina | ISR | 8.800 | 8.800 | 8.700 | 0.150 | 17.350 |
7 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.700 | 8.650 | 8.650 | 0.050 | 17.275 |
8 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.400 | 8.800 | 8.650 | 0.200 | 17.050 |
9 | RODE Mojca | SLO | 7.400 | 8.450 | 8.650 | 0.050 | 16.525 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 8.900 | 9.250 | 9.300 | - | 18.375 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.900 | 8.250 | 8.250 | - | 18.325 |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.900 | 9.200 | 9.200 | - | 18.250 |
4 | KAPRANOVA Olga | RUS | 8.900 | 9.050 | 9.250 | 0.050 | 18.175 |
5 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.800 | 8.800 | 9.100 | 0.050 | 17.850 |
6 | RISENSON Irina | ISR | 8.600 | 8.800 | 9.000 | - | 17.700 |
7 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.000 | 8.650 | 8.750 | 0.050 | 17.025 |
8 | ZHUKOVA Inna | BLR | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 0.400 | 16.700 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 9.400 | 9.300 | 9.400 | 0.050 | 18.700 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.050 | 9.250 | 9.300 | 0.050 | 18.400 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.950 | 9.250 | 9.150 | - | 18.250 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 7.900 | 9.100 | 9.050 | 0.050 | 17.500 |
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.000 | 8.650 | 9.000 | - | 17.325 |
6 | RISENSON Irina | ISR | 8.000 | 8.500 | 8.950 | 0.050 | 17.150 |
7 | ZHUKOVA Inna | BLR | 7.050 | 8.500 | 8.900 | - | 16.675 |
8 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 7.800 | 8.200 | 8.650 | - | 16.650 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Italian Serie A Arezzo 2011 - Results 2011-12-05
- Thiais GP 2014 - Results 2014-03-10
- アリーナ・ハルナスコの World Challenge Cup Portimao 2019 2019-12-18
- ブルガリア開催ワールドカップのプロモーション映像がチープな件 2012-04-25
- World Championship Sofia 2022 個人種目別決勝の動画 2022-09-15
Post Comment
Posted example: Show
Dear: Irina さん
ロシアからは五輪に誰がクレジットされるんでしょうねぇ。分からなくなってきましたね。このような結果にセシナとカプラノワはかなり焦ると思うんですが・・・
私もカナエワは努力家のイメージがあります。そういう印象をもっている人は多そうですね。真面目そうに見える。
ロシアからは五輪に誰がクレジットされるんでしょうねぇ。分からなくなってきましたね。このような結果にセシナとカプラノワはかなり焦ると思うんですが・・・
私もカナエワは努力家のイメージがあります。そういう印象をもっている人は多そうですね。真面目そうに見える。
カナエワすごい!!
もしかしてオリンピック…これからどうなるか楽しみです。
彼女はとても努力かなイメージがあります。
きっとどんどん伸びていくんでしょうね!
もしかしてオリンピック…これからどうなるか楽しみです。
彼女はとても努力かなイメージがあります。
きっとどんどん伸びていくんでしょうね!