Permanent of Entry #162
新体操グランプリシリーズ第9戦目、ドイツのベルリンで10月13日から14日に開催されたベルリンGPの結果。
個人総合は、カプラノワ優勝、セシナ準優勝、ガラエワ銅メダル、4位リセンソン、5位ユスポワ、6位ゴデュンコ、7位ギマトワ、8位グルバノワとなっている。
個人種目別は、ロープ、フープ、クラブの3つをカプラノワが勝利。リボンをセシナが勝利した。
ベッソノワは出場していない。カプラノワが4つもゴールドメダルを獲得しており、とても調子がいい様子。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kapranova | RUS | 18.500 | 18.625 | 18.300 | 18.250 | 73.675 |
2 | Vera Sessina | RUS | 18.400 | 18.100 | 18.150 | 17.525 | 72.175 |
3 | Aliya Garaeva | AZE | 18.175 | 17.900 | 17.500 | 17.625 | 71.200 |
4 | Irina Risenson | ISR | 17.350 | 17.675 | 17.225 | 17.325 | 69.575 |
5 | Alija Yussupova | KAZ | 17.325 | 17.575 | 17.400 | 17.150 | 69.450 |
6 | Natalia Godunko | UKR | 17.200 | 16.700 | 17.250 | 17.175 | 68.325 |
7 | Dinara Gimatova | AZE | 16.450 | 16.375 | 16.250 | 17.150 | 66.225 |
8 | Anna Gurbanova | AZE | 16.650 | 16.400 | 16.325 | 16.125 | 65.500 |
9 | Neta Rivkin | ISR | 16.375 | 16.625 | 16.175 | 16.075 | 65.250 |
10 | Maiya Zainullina | KAZ | 15.750 | 15.725 | 15.775 | 16.075 | 63.325 |
11 | Alexandra Martincek | CAN | 14.425 | 15.275 | 14.400 | 12.350 | 56.450 |
12 | Lisa Vos | NED | 13.600 | 13.250 | 14.275 | 13.325 | 54.450 |
- | Karolina Raskina | GER | 15.400 | 15.650 | 15.750 | 14.975 | 61.775 |
- | Sarah Radmann | GER | 12.950 | 14.600 | 13.275 | 13.325 | 54.150 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kapranova | RUS | 9.400 | 9.200 | 9.300 | 9.500 | - | 18.800 |
2 | Vera Sessina | RUS | 9.300 | 9.200 | 9.250 | 9.350 | - | 18.600 |
3 | Aliya Garaeva | AZE | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | - | 18.300 |
4 | Alija Yussupova | KAZ | 8.300 | 8.800 | 8.550 | 9.100 | - | 17.650 |
5 | Irina Risenson | ISR | 8.400 | 8.500 | 8.450 | 8.900 | - | 17.350 |
6 | Natalia Godunko | UKR | 7.500 | 9.150 | 8.325 | 8.800 | - | 17.125 |
7 | Anna Gurbanova | AZE | 7.750 | 8.300 | 8.025 | 8.700 | - | 16.725 |
8 | Neta Rivkin | ISR | 7.950 | 8.150 | 8.050 | 8.400 | - | 16.450 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kapranova | RUS | 9.400 | 9.050 | 9.225 | 9.400 | - | 18.625 |
2 | Vera Sessina | RUS | 9.300 | 9.050 | 9.175 | 9.300 | - | 18.475 |
3 | Irina Risenson | ISR | 8.800 | 8.600 | 8.700 | 9.050 | - | 17.750 |
4 | Alija Yussupova | KAZ | 8.300 | 8.700 | 8.500 | 9.100 | - | 17.600 |
5 | Aliya Garaeva | AZE | 8.100 | 8.600 | 8.350 | 9.000 | - | 17.350 |
6 | Natalia Godunko | UKR | 8.100 | 8.950 | 8.525 | 8.700 | - | 17.225 |
7 | Anna Gurbanova | AZE | 8.100 | 8.350 | 8.225 | 8.700 | - | 16.925 |
8 | Neta Rivkin | ISR | 8.100 | 8.250 | 8.175 | 8.400 | - | 16.575 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kapranova | RUS | 9.400 | 9.200 | 9.300 | 9.200 | - | 18.500 |
2 | Vera Sessina | RUS | 9.000 | 9.100 | 9.050 | 9.300 | - | 18.350 |
3 | Alija Yussupova | KAZ | 8.850 | 9.100 | 8.975 | 9.050 | - | 18.025 |
4 | Aliya Garaeva | AZE | 8.800 | 8.700 | 8.750 | 8.900 | - | 17.650 |
5 | Irina Risenson | ISR | 8.200 | 8.700 | 8.450 | 9.050 | - | 17.500 |
6 | Natalia Godunko | UKR | 8.500 | 8.600 | 8.550 | 8.700 | - | 17.250 |
7 | Anna Gurbanova | AZE | 8.600 | 8.500 | 8.550 | 8.300 | - | 16.850 |
8 | Neta Rivkin | ISR | 7.400 | 8.200 | 7.800 | 8.450 | - | 16.250 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sessina | RUS | 9.300 | 9.500 | 9.400 | 9.450 | - | 18.850 |
2 | Olga Kapranova | RUS | 9.100 | 9.000 | 9.050 | 9.250 | - | 18.300 |
3 | Natalia Godunko | UKR | 8.600 | 8.900 | 8.750 | 9.100 | - | 17.850 |
4 | Alija Yussupova | KAZ | 7.950 | 9.050 | 8.500 | 9.100 | - | 17.600 |
5 | Aliya Garaeva | AZE | 8.500 | 8.950 | 8.725 | 8.700 | - | 17.425 |
6 | Dinara Gimatova | AZE | 8.900 | 8.750 | 8.825 | 8.500 | - | 17.325 |
7 | Irina Risenson | ISR | 8.000 | 8.650 | 8.325 | 8.800 | - | 17.125 |
8 | Neta Rivkin | ISR | 7.500 | 8.000 | 7.750 | 8.550 | - | 16.300 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- フェアリージャパンの練習を公開、フェアリージャパン、ジュニア強化選手のトライアウトは「写真選考」と「映像選考」で実施予定 2020-08-08
- フェアリージャパン団体 in TBS「東京VICTORY」 2019-11-07
- 世界新体操選手権 2017 ペーザロ大会 団体種目別決勝の動画 2017-09-04
- Varna 2007 - Results 2007-09-09
- Hair Style 2006-08-13
Post Comment
Posted example: Show