Permanent of Entry #158
東京体育館で10月5日から7日に開催されたイオンカップ2007世界新体操クラブ選手権の結果。
クラブ対抗ではガスプロムが優勝、デルギナスクールが準優勝、ディナモミンスクが銅メダル、4位ナフチ。
シニア個人総合はカプラノワが優勝、セシナが準優勝、ベッソノワが銅メダル、4位ゴデュンコ、5位ガラエワ、6位チャルカシナ、7位リセンソン、ジュコワは最終日に棄権。
ジュニア個人総合はエルマコワ(RUS)が優勝、クシュネロワ(UKR)が準優勝、横山加奈(NPOぎふ)が銅メダル、4位カラスチアリオワ(BLR)となっている。日本人選手が表彰台に上がるのは大会史上初になるのだそうだ。
有志によってアップされた最終日のエキシビジョンの写真を観ると、ベッソノワは白いクラシック・チュチュ、セシナは黒いクラシック・チュチュ、カプラノワは赤いロマンティック・チュチュの姿だった。今回のテーマはバレエ?ゴデュンコもエキシビジョンをやったそうだ。
追記 2007-10-11 00:00
Rhythmic Gymnastics Media Information に、イオンカップ2007の取材記事が掲載されている。
- AEON CUP 2007 来日記者会見
- AEON CUP 2007 ウエルカム・パーティ
- AEON CUP 2007 - 1st Round -
- AEON CUP 2007 - 2nd Round -
- AEON CUP 2007 - Final Round - (vol.1)
- AEON CUP 2007 - Final Round - (vol.2)
- AEON CUP 2007 - Exhibition GARA -
Rank | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazprom | RUS | 41.375 | 42.700 | - | 18.375 | 18.150 | 120.600 |
2 | Deriugina School | UKR | 40.675 | 41.833 | - | 17.400 | 16.683 | 116.591 |
3 | DINAMO Minsk | BLR | 38.275 | 38.675 | - | 16.850 | 17.525 | 111.325 |
4 | NEFTCHI | AZE | 38.158 | 37.450 | - | 16.300 | 15.125 | 107.033 |
5 | MacaBy | ISR | 37.350 | 34.582 | - | 16.600 | 16.416 | 104.948 |
6 | SK.ILIANA-E.O.IV- | BUL | 34.925 | 37.050 | - | 15.050 | 15.225 | 102.250 |
7 | Korea RG Club | KOR | 35.250 | 36.174 | - | 15.700 | 13.975 | 101.099 |
8 | Grace | GEO | 36.175 | 34.008 | - | 14.850 | 14.233 | 99.266 |
9 | Guangxi | CHN | 34.700 | 35.383 | - | 14.600 | 13.983 | 98.666 |
10 | AEON | JPN | 33.100 | 35.774 | - | 14.950 | 14.075 | 97.899 |
11 | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 34.050 | 33.349 | - | 15.950 | 13.950 | 97.299 |
12 | NPO GIFU R.G. CLUB | JPN | 35.650 | 35.099 | - | 13.050 | 12.650 | 96.499 |
13 | ASVO | AUT | 35.000 | 35.775 | - | 13.475 | 12.000 | 96.250 |
14 | OBUDA RSG TC | HUN | 32.775 | 32.466 | - | 15.000 | 14.650 | 94.891 |
15 | SPORTS CLUB VELAR | EST | 32.425 | 30.549 | - | 15.675 | 15.233 | 93.882 |
16 | SK GITY MS BRNO | CZE | 34.475 | 32.150 | - | 13.375 | 13.025 | 93.025 |
17 | G.A.S.CHOLARGOU | GRE | 29.700 | 28.666 | - | 14.325 | 0.000 | 72.961 |
Rank | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | NEFTCHI | AZE | 54.658 | 53.450 | 21.150 | 32.000 | 51.008 | 212.266 |
- | Grace | GEO | 51.625 | 49.374 | 21.100 | 30.700 | 45.508 | 198.307 |
Win | DINAMO Minsk | BLR | 54.725 | 56.241 | 23.500 | 33.525 | 54.875 | 222.866 |
- | Korea RG Club | KOR | 50.450 | 51.825 | 20.200 | 28.625 | 47.208 | 198.307 |
Win | Deriugina School | UKR | 57.775 | 58.608 | 24.100 | 35.600 | 53.291 | 229.374 |
- | SK.ILIANA-E.O.IV- | BUL | 50.375 | 52.650 | 21.200 | 30.725 | 48.425 | 203.375 |
Win | Gazprom | RUS | 59.825 | 61.150 | 18.150 | 36.525 | 60.650 | 236.300 |
- | MacaBy | ISR | 53.000 | 50.457 | 22.875 | 32.650 | 50.941 | 209.923 |
Rank | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Deriugina School | UKR | 40.600 | 41.400 | - | 17.250 | 16.750 | 116.000 |
- | DINAMO Minsk | BLR | 39.300 | 38.825 | - | 17.900 | 16.750 | 112.775 |
Win | Gazprom | RUS | 42.058 | 42.900 | - | 18.375 | 18.050 | 121.388 |
- | NEFTCHI | AZE | 39.041 | 37.650 | - | 15.350 | 16.000 | 108.041 |
Rank | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Gazprom | RUS | 59.958 | 61.600 | 25.200 | 36.350 | 60.800 | 243.908 |
- | Deriugina School | UKR | 58.650 | 58.500 | 24.175 | 35.400 | 56.950 | 233.675 |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kapranova | Gazprom | RUS | 18.450 | 18.450 | 18.375 | 18.150 | 73.425 |
2 | Vera Sessina | Gazprom | RUS | 17.700 | 18.100 | 18.150 | 18.200 | 72.150 |
3 | Anna Bessonova | Deriugina School | UKR | 17.400 | 18.150 | 18.200 | 15.700 | 69.450 |
4 | Inna Zhukova | DINAMO Minsk | BLR | 16.450 | 17.566 | 16.850 | 17.525 | 68.391 |
5 | Natalia Godunko | Deriugina School | UKR | 17.100 | 16.775 | 17.400 | 16.683 | 67.958 |
6 | Aliya Garayeva | NEFTCHI | AZE | 17.683 | 16.800 | 15.700 | 15.853 | 66.041 |
7 | Irina Risenson | MacaBy | ISR | 15.650 | 15.875 | 16.600 | 16.416 | 64.541 |
8 | Liubov Charkashyna | DINAMO Minsk | BLR | 15.950 | 16.350 | 16.675 | 14.950 | 63.925 |
8 | Anna Gurbanova | NEFTCHI | AZE | 16.500 | 16.000 | 16.300 | 15.125 | 63.925 |
10 | Irina Kikkas | SPORTS CLUB VELAR | EST | 15.450 | 16.166 | 15.675 | 15.233 | 62.524 |
11 | Elizabeth Paysieva | SK.ILIANA-E.O.IV- | BUL | 15.350 | 15.725 | 15.675 | 15.250 | 62.000 |
12 | Neta Rivkin | MacaBy | ISR | 15.775 | 15.566 | 16.050 | 14.325 | 61.716 |
- | Caroline Weber | ASVO | AUT | 15.525 | 15.475 | - | - | 31.000 |
- | Stela Sultanova | SK.ILIANA-E.O.IV- | BUL | - | - | 15.050 | 15.225 | 30.275 |
- | Mimi Inoue | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | - | - | 15.950 | 13.950 | 29.900 |
- | Tatia Donadze | Grace | GEO | 15.200 | 14.500 | - | - | 29.750 |
- | Shin Soo Ji | Korea RG Club | KOR | - | - | 15.700 | 13.975 | 29.675 |
- | Dora Vass | OBUDA RSG TC | HUN | - | - | 15.000 | 14.650 | 29.650 |
- | Yuting Liang | Guangxi | CHN | 14.500 | 14.683 | - | - | 29.183 |
- | Lee Kyung Hwa | Korea RG Club | KOR | 14.275 | 14.833 | - | - | 29.158 |
- | Ketevan Khatiashvfii | Grace | GEO | - | - | 14.850 | 14.233 | 29.083 |
- | Ai Yokochi | AEON | JPN | - | - | 14.950 | 14.075 | 29.025 |
- | Hongyang Li | Guangxi | CHN | - | - | 14.600 | 13.983 | 28.583 |
- | Mariko Takahashi | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 14.000 | 14.033 | - | - | 28.033 |
- | Jana Lukjanova | SPORTS CLUB VELAR | EST | 14.625 | 13.141 | - | - | 27.766 |
- | Riko Anakubo | AEON | JPN | 13.150 | 14.466 | - | - | 27.616 |
- | Nela Radimerska | SK GITY MS BRNO | CZE | 14.725 | 12.250 | - | - | 26.975 |
- | Misato Asai | NPO GIFU R.G. CLUB | JPN | 13.850 | 12.966 | - | - | 26.816 |
- | Gabriela Hoferova | SK GITY MS BRNO | CZE | - | - | 13.375 | 13.025 | 26.400 |
- | Haruna Masunaka | NPO GIFU R.G. CLUB | JPN | - | - | 13.050 | 12.650 | 25.700 |
- | Katharina Reitgruber | ASVO | AUT | - | - | 13.475 | 12.000 | 25.475 |
- | Brigitta Eroes | OBUDA RSG TC | HUN | 12.075 | 11.600 | - | - | 23.675 |
- | Persefoni Kapatou | G.A.S.CHOLARGOU | GRE | 11.450 | 10.350 | - | - | 21.800 |
- | Evmorfia Ntona | G.A.S.CHOLARGOU | GRE | - | - | 14.325 | 0.000 | 14.325 |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kapranova | Gazprom | RUS | 17.900 | 18.700 | 18.375 | 18.050 | 73.025 |
2 | Vera Sessina | Gazprom | RUS | 17.058 | 18.400 | 17.975 | 18.450 | 71.883 |
3 | Anna Bessonova | Deriugina School | UKR | 17.525 | 18.250 | 18.150 | 17.800 | 71.725 |
4 | Natalia Godunko | Deriugina School | UKR | 18.050 | 17.100 | 17.250 | 16.750 | 69.150 |
5 | Aliya Garayeva | NEFTCHI | AZE | 17.450 | 17.550 | 16.400 | 17.050 | 68.450 |
6 | Liubov Charkashyna | DINAMO Minsk | BLR | 16.500 | 16.150 | 16.900 | 15.850 | 65.400 |
7 | Irina Risenson | MacaBy | ISR | 16.100 | 16.300 | 15.600 | 16.750 | 64.750 |
- | Inna Zhukova | DINAMO Minsk | BLR | - | - | 17.900 | 16.750 | - |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Kushnerova | Deriugina School | UKR | 23.275 | 23.683 | 24.100 | 20.908 | 91.966 |
2 | Aleksandra Ermakova | Gazprom | RUS | 23.675 | 24.600 | 18.150 | 24.300 | 90.725 |
3 | Valeryia Karastsialiova | DINAMO Minsk | BLR | 22.325 | 22.325 | 23.500 | 22.400 | 90.550 |
4 | Kana Yokoyama | NPO GIFU R.G. CLUB | JPN | 21.800 | 22.133 | 22.400 | 21.816 | 88.149 |
5 | Baek Ji Seon | Korea RG Club | KOR | 20.975 | 21.291 | 20.200 | 19.383 | 81.849 |
6 | Fanni Forray | OBUDA RSG TC | HUN | 20.700 | 20.866 | 17.650 | 19.900 | 79.116 |
7 | Natsuki Konishi | AEON | JPN | 19.950 | 21.308 | - | - | 41.258 |
8 | Jeyla Guliyeva | NEFTCHI | AZE | 20.475 | 20.650 | - | - | 41.125 |
9 | Tsvetelina Stoyanova | SK.ILIANA-E.O.IV- | BUL | 19.575 | 21.325 | - | - | 40.900 |
9 | Senyue Deng | Guangxi | CHN | 20.200 | 20.700 | - | - | 40.900 |
11 | Moran Busovsky | MacaBy | ISR | 21.575 | 19.016 | - | - | 40.591 |
12 | Nino Kurdadze | Grace | GEO | 20.975 | 19.458 | - | - | 40.433 |
13 | Nicola Ruprecht | ASVO | AUT | 19.475 | 20.300 | - | - | 39.775 |
14 | Nikol Markova | SK GITY MS BRNO | CZE | 19.750 | 19.900 | - | - | 39.650 |
15 | Shiho Hodumi | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 20.050 | 19.316 | - | - | 39.366 |
16 | Maria Papaioannou Nikoloulea | G.A.S.CHOLARGOU | GRE | 18.250 | 18.316 | - | - | 36.566 |
17 | Liisa Rakovski | SPORTS CLUB VELAR | EST | 17.800 | 17.408 | - | - | 35.208 |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Ermakova | Gazprom | RUS | 25.000 | 24.500 | 25.200 | 24.300 | 99.000 |
2 | Darya Kushnerova | Deriugina School | UKR | 23.075 | 23.150 | 24.175 | 22.400 | 92.800 |
3 | Kana Yokoyama | NPO GIFU R.G. CLUB | JPN | 23.150 | 22.833 | 22.525 | 21.100 | 89.608 |
4 | Valeryia Karastsialiova | DINAMO Minsk | BLR | 22.800 | 22.675 | 22.625 | 20.850 | 88.950 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- イオンカップ2006 & ワールドカップファイナル2006 2006-09-22
- ワールドカップファイナル2008の放送 2008-10-29
- World Challenge Cup Minsk 2017 Livestream 2017-08-03
- Gdynia Rhythmic Stars 2023 - Results 2023-05-11
- Grand Prix Moscow 2020 - Results 2020-02-10
Post Comment
Posted example: Show