Permanent of Entry #149
ギリシャの Patras (パトラス)で9月16日から23日まで開催中の世界新体操選手権の前半(16日から19日)、個人総合予選と個人種目別の結果。
個人総合予選は4種目中で最も良い3種目の合計点で争われた。128人出場で、カプラノワ優勝、セシナ準優勝、ベッソノワ銅メダル、4位カバエワ、5位ジュコワ、6位ガラエワ、7位ユスポワ、8位リセンソン、9位ペイチェバ、10位チャルカシナ、11位 Alexandra Orlando、12位シッド、13位アンドリオラ、14位ギマトワ、15位グルバノワ、16位ルダロワ、17位パイシエバ、18位 Caroline Weber、19位 Irina Kovalchuk、20位 Ulyana Trofimova、21位 Joanna Mitrosz、22位 Neta Rivkin、23位 Soo-Ji Shin、24位 M. Samlikashvili、25位 Johanna Gabor、26位 Irina Kikkas、27位 Xiao Yiming となっており、ここまでが決勝進出の該当範囲。
決勝に進出できるのは各国2名まで。カバエワ、グルバノワ、ルダロワの3名がそれぞれ同国の3人目の選手になるので決勝には進出できず、27名からこの3名を除く24名が決勝に進出した。
日本選手は個人競技の決勝ランウドに進出することができず、この時点で五輪枠を逃した。新体操個人競技が五輪の正式種目になってからは、これまで日本選手が出場しなかった五輪大会は無いので、日本の新体操史上初の出来事になるかもしれない。北京五輪に出場する為に残された可能性は FIG の推奨枠(4人)のみ。
予選前の練習中にゴデュンコが脚を怪我して、本来の演技ができなくなってしまうというアクシデントに見舞われる。初日のロープ58位、競技2日目には棄権、3日目のクラブ72位と無惨な結果に。しかし、個人総合決勝に進出できる可能性が無くなったにも関わらず、予選最終日にはリボンの演技を「デルギナ魂」で頑張り7位で種目別に進出してトップ選手の意地を見せた。
個人国別チーム戦は、ロシア優勝、ベラルーシ準優勝、アゼルバイジャン銅メダル、4位ブルガリア、5位イスラエル、6位カザフスタン、7位イタリア、8位中国、9位グルジア、10位日本となった。ウクライナはゴデュンコの棄権があったためランク外に。
個人予選の種目別は、 ロープは、セシナ優勝、カプラノワ準優勝、ジュコワ銅メダル。 フープは、カプラノワ優勝、セシナ準優勝、ベッソノワ銅メダル。 クラブは、カプラノワ優勝、ベッソノワ準優勝、セシナ銅メダル。 リボンは、セシナ優勝、ベッソノワ準優勝、カバエワ銅メダル。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 18.550 | 18.350 | 18.550 | 55.450 | Q | |
2 | SESSINA Vera | RUS | 18.350 | 18.075 | 18.300 | 18.475 | 55.125 | Q |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 17.575 | 18.350 | 16.900 | 18.100 | 54.025 | Q |
4 | KABAEVA Alina | RUS | 17.950 | 16.675 | 16.800 | 18.350 | 53.100 | |
5 | ZHUKOVA Inna | BLR | 17.900 | 17.425 | 17.750 | 17.400 | 53.075 | Q |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 16.350 | 16.775 | 17.550 | 16.275 | 50.675 | Q |
7 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 15.350 | 16.925 | 16.900 | 16.675 | 50.500 | Q |
8 | RISENSON Irina | ISR | 16.750 | 15.725 | 16.375 | 16.600 | 49.725 | Q |
9 | PEYCHEVA Simona | BUL | 16.200 | 16.875 | 15.975 | 16.475 | 49.550 | Q |
10 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 16.300 | 16.225 | 16.675 | 16.550 | 49.525 | Q |
11 | ORLANDO Alexandra | CAN | 15.875 | 16.450 | 16.175 | 16.600 | 49.225 | Q |
12 | CID Almudena | ESP | 16.100 | 16.425 | 16.075 | 16.300 | 48.825 | Q |
13 | ANDRIOLA Eleni | GRE | 15.775 | 16.200 | 16.325 | 16.000 | 48.525 | Q |
14 | GIMATOVA Dinara | AZE | 15.450 | 16.075 | 17.000 | 48.525 | Q | |
15 | GURBANOVA Anna | AZE | 16.200 | 15.850 | 16.225 | 15.000 | 48.275 | |
16 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 15.450 | 16.400 | 15.675 | 16.150 | 48.225 | |
17 | PAISIEVA Elizabeth | BUL | 15.775 | 14.750 | 15.850 | 15.850 | 47.475 | Q |
18 | WEBER Caroline | AUT | 15.575 | 15.800 | 15.525 | 15.800 | 47.175 | Q |
19 | KOVALCHUK Irina | UKR | 15.150 | 14.800 | 15.825 | 16.200 | 47.175 | Q |
20 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 15.450 | 16.075 | 15.575 | 15.075 | 47.100 | Q |
21 | MITROSZ Joanna | POL | 15.525 | 15.400 | 15.875 | 15.650 | 47.050 | Q |
22 | RIVKIN Neta | ISR | 15.950 | 14.700 | 15.700 | 15.100 | 46.750 | Q |
23 | SHIN SooJi | KOR | 14.075 | 15.350 | 15.675 | 15.725 | 46.750 | Q |
24 | SAMLIKASHVILI M. | GEO | 14.900 | 15.750 | 15.550 | 15.400 | 46.700 | Q |
25 | GABOR Johanna | GER | 15.025 | 15.700 | 15.700 | 14.675 | 46.425 | Q |
26 | KIKKAS Irina | EST | 15.600 | 15.425 | 15.200 | 15.075 | 46.225 | Q |
27 | XIAO Yiming | CHN | 15.425 | 15.225 | 15.100 | 45.750 | Q | |
28 | CANTALUPPI Julieta | ITA | 14.750 | 15.550 | 15.000 | 15.175 | 45.725 | R |
29 | ZANCANARO Beatrice | ITA | 14.850 | 15.100 | 15.075 | 15.525 | 45.700 | R |
30 | MURATA Yukari | JPN | 14.025 | 15.475 | 14.725 | 15.400 | 45.600 |
個人総合予選の結果は30位まで掲載。詳細はIndividual Qualifications Results。
Rank | Country | Total |
---|---|---|
1 | Russia | 183.050 |
2 | Belarus | 168.775 |
3 | Azerbaijan | 163.750 |
4 | Bulgaria | 158.175 |
5 | Israel | 155.325 |
6 | Kazakhstan | 154.775 |
7 | Italy | 151.100 |
8 | China | 150.400 |
9 | Georgia | 149.750 |
10 | Japan | 149.725 |
11 | Greece | 149.675 |
12 | Korea | 149.075 |
13 | Uzbekistan | 148.800 |
14 | Germany | 147.500 |
15 | Spain | 147.150 |
16 | Poland | 146.525 |
17 | Canada | 146.100 |
18 | USA | 144.950 |
19 | Czech | 143.975 |
20 | Malaysia | 140.650 |
21 | Brazil | 140.475 |
22 | Mexico | 140.400 |
23 | Finland | 139.675 |
24 | Portugal | 139.375 |
25 | Cyprus | 138.725 |
26 | South Africa | 136.600 |
27 | Latvia | 136.125 |
28 | Slovakia | 131.975 |
29 | Chinese Taipei | 129.225 |
30 | Thailand | 125.225 |
詳細はTeam Results。
Rank | Gymnast | CC | Exec. | Arti. | Diff. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESSINA Vera | RUS | 9.250 | 9.300 | 9.400 | - | 18.600 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.150 | 9.300 | 9.400 | - | 18.500 |
3 | ZHUKOVA Inna | BLR | 8.850 | 8.900 | 9.200 | - | 17.900 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.000 | 9.050 | 8.300 | - | 17.675 |
5 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.550 | 8.650 | 8.900 | - | 17.325 |
6 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.600 | 8.750 | 8.000 | - | 16.975 |
7 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 8.250 | 8.700 | 7.900 | - | 16.550 |
8 | RISENSON Irina | ISR | 8.400 | 8.650 | 7.600 | - | 16.525 |
Rank | Gymnast | CC | Exec. | Arti. | Diff. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.150 | 9.300 | 9.300 | - | 18.450 |
2 | SESSINA Vera | RUS | 9.200 | 9.100 | 9.000 | - | 18.250 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.000 | 9.250 | 9.100 | - | 18.175 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.250 | 8.500 | 8.800 | - | 16.900 |
5 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.300 | 8.800 | 8.000 | - | 16.700 |
6 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.200 | 8.400 | 8.100 | - | 16.450 |
7 | ORLANDO Alexandra | CAN | 8.400 | 8.200 | 7.700 | - | 16.350 |
8 | ZHUKOVA Inna | BLR | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 0.200 | 16.100 |
Rank | Gymnast | CC | Exec. | Arti. | Diff. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.250 | 9.300 | 9.500 | - | 18.650 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.150 | 9.100 | 9.400 | - | 18.400 |
3 | SESSINA Vera | RUS | 9.150 | 9.250 | 9.100 | - | 18.325 |
4 | ZHUKOVA Inna | BLR | 8.950 | 9.050 | 8.400 | - | 17.675 |
5 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.650 | 8.750 | 8.800 | - | 17.425 |
6 | RISENSON Irina | ISR | 8.550 | 8.550 | 7.800 | 0.050 | 16.675 |
7 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.350 | 8.350 | 8.200 | - | 16.625 |
8 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 8.200 | 8.400 | 8.200 | - | 16.500 |
Rank | Gymnast | CC | Exec. | Arti. | Diff. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESSINA Vera | RUS | 9.300 | 9.300 | 9.400 | - | 18.650 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.150 | 9.200 | 9.200 | - | 18.350 |
3 | KABAEVA Alina | RUS | 8.600 | 9.050 | 8.200 | - | 17.225 |
4 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.750 | 8.650 | 8.200 | - | 17.175 |
5 | ZHUKOVA Inna | BLR | 8.650 | 8.800 | 7.800 | - | 16.950 |
6 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.500 | 8.700 | 7.850 | - | 16.775 |
7 | RISENSON Irina | ISR | 8.500 | 8.600 | 7.800 | 0.050 | 16.650 |
8 | GIMATOVA Dinara | AZE | 8.200 | 8.500 | 8.500 | 0.050 | 16.650 |
- Rhythmic Gymnastics World Championships - Patras 2007
- 28th Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Competition - Patras, Greece
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- ボリャナ・カレインのクラブの振付は香水のCM 2022-06-22
- Russian Championships Penza 2017 ライブストリーミング 2017-03-08
- World Cup Tashkent 2021 総合予選の動画 2021-04-16
- Moscow GP 2019 Livestream 2019-02-13
- 世界新体操選手権 2011 モンペリエ大会 FIG 団体のビューティフルショット! 2011-09-25
Post Comment
おめでとう御座います。心よりお祝い申し上げます。
自分を当事者の立場に置き換えると、帰宅したら下呂温泉にでも行って、溜った疲れを癒して静養したいです :)