Deventer GP 2007 - Results

Permanent of Entry #144

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Deventer GP 2007 poster新体操グランプリシリーズ第8戦目、オランダの Deventer (デーフェンター)で8月31日から9月2日に開催されたデーフェンターGPの結果。

個人総合は、セシナ優勝、カバエワ準優勝、カプラノワ銅メダル、4位ジュコワ、5位リセンソン、6位ユスポワ、7位ガラエワ、8位チャルカシナとなっている。ロシア勢はオリジナルメンバーによるロシアンジェットストリームアタックを成功させている。ウクライナの選手はお休み。

個人種目別は、オールセシナ。なぜかカバエワは種目別に参戦しておらず、個人競技全種目をセシナが勝ち取るカタチとなった。

団体総合は12チーム出場で、ロシア優勝、ベラルーシ準優勝、ブルガリア銅メダル、4位日本、5位ドイツ、6位ポーランド、7位カナダ、8位スイス、9位フィンランド、10位オーストリア、11位オランダ、12位アメリカとなっている。

団体種目別ロープはロシア優勝、ベラルーシ準優勝、ブルガリア銅メダル。団体種目別フープ&クラブはベラルーシ優勝、ブルガリア準優勝、ロシア銅メダル。

日本の選抜団体は総合・種目別共に4位と、団体4強国のうち今大会に出場しているのは3チーム、その直下につけた。今回の第2グループの中ではトップだ。これまでの海外遠征の流れを覆すような良い成績になったと思われる。選抜団体の公式ブログにも、試技4回とも手具の落下ミスは無しと報告があり、好調な様子。この勢いで次のブルガリア・バルナを経由してギリシャ・パトラスまで向かって欲しい。

Individual All-Around
Rank Gymnast CC Rope Hoop Clubs Ribbon Total
1 SESSINA Vera RUS 18.550 18.400 18.475 18.400 73.825
2 KABAEVA Alina RUS 18.500 18.200 18.700 18.300 73.700
3 KAPRANOVA Olga RUS 18.550 18.050 18.450 17.425 72.475
4 ZHUKOVA Inna BLR 18.275 17.925 17.775 17.975 71.950
5 RISENZON Irina ISR 17.600 17.500 17.275 17.375 69.750
6 YUSSOUPOVA Aliya KAZ 17.350 17.600 17.375 17.000 69.325
7 GARAEVA Aliya AZE 17.825 17.800 15.700 17.100 68.425
8 CHARKASHYNA Liubou BLR 17.300 17.250 17.375 16.050 67.975
9 GURBANOVA Anna AZE 17.025 16.600 17.150 16.600 67.375
10 SULTANOVA Stela BUL 16.175 16.425 16.300 15.650 64.550
11 ORLANDO Alexandra CAN 16.025 16.450 15.525 16.400 64.400
12 DONADZE Tatia GEO 15.875 16.650 16.400 15.375 64.300
13 WEBER Carolina AUT 15.700 16.200 16.000 16.075 63.975
14 RUDALOVA Svetlana BLR 15.575 16.450 16.000 15.625 63.650
15 INGILDEEVA Lisa GER 15.275 16.100 15.625 16.350 63.350
16 SHIN Soo Ji KOR 16.075 16.150 16.000 14.500 62.725
17 TRIKOMITI Loukia CYP 15.800 15.600 15.500 15.800 62.700
18 VASS Dora HUN 14.875 16.150 15.750 15.650 62.425
19 RINGINEN Marina FIN 15.625 15.900 14.800 15.450 61.775
20 KIKKAS Irina EST 15.900 14.625 14.625 15.200 61.475
21 MITROSZ Joanna POL 14.575 14.600 15.525 16.550 61.250
22 DONA Evmorfia GRE 15.675 15.150 15.775 13.900 60.500
23 横地 愛 JPN 13.925 15.700 14.825 15.100 59.550
24 MENDLIKOVA Iva CZE 14.600 14.700 15.450 14.450 59.200
25 WANG Lisa USA 14.825 13.250 15.675 15.150 58.900
26 MASON Kimberly AUS 14.625 14.875 14.050 14.525 58.075
27 JENG JAIME LEE Yoke MAS 14.075 14.425 14.750 14.450 57.700
28 VOS Lisa NED 13.725 13.350 14.000 13.250 54.325
29 KOUTERS Sanne NED 12.025 14.650 13.725 13.350 53.750
Rope
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 SESSINA Vera RUS 9.300 9.300 9.200 - 18.500
2 GARAEVA Aliya AZE 8.950 9.300 9.250 - 18.375
3 KAPRANOVA Olga RUS 9.200 9.300 9.050 - 18.300
4 ZHUKOVA Inna BLR 9.300 9.000 9.000 - 18.150
5 YUSSOUPOVA Aliya KAZ 8.550 9.050 8.850 - 17.650
6 CHARKASHYNA Liubou BLR 8.400 8.950 8.850 - 17.525
7 RISENZON Irina ISR 8.100 9.000 8.950 - 17.500
8 GURBANOVA Anna AZE 8.500 8.550 8.750 0.100 17.175
9 VOS Lisa NED 6.350 7.400 7.750 - 14.625
Hoop
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 SESSINA Vera RUS 9.200 9.200 9.300 - 18.500
2 KAPRANOVA Olga RUS 8.800 8.900 9.100 - 17.950
3 YUSSOUPOVA Aliya KAZ 8.600 8.800 8.950 - 17.650
4 RISENZON Irina ISR 8.450 9.000 8.800 - 17.525
5 ZHUKOVA Inna BLR 8.800 8.700 8.700 - 17.450
6 GARAEVA Aliya AZE 8.350 8.650 8.800 - 17.300
7 CHARKASHYNA Liubou BLR 8.500 8.700 8.400 - 17.000
8 DONADZE Tatia GEO 7.950 8.350 8.500 0.050 16.600
9 KOUTERS Sanne NED 6.000 7.650 7.500 0.200 14.125
Clubs
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 SESSINA Vera RUS 9.100 9.400 9.250 - 18.500
2 KAPRANOVA Olga RUS 9.200 9.350 9.000 - 18.275
3 ZHUKOVA Inna BLR 8.850 9.100 9.250 - 18.225
4 YUSSOUPOVA Aliya KAZ 8.400 9.100 8.700 - 17.450
5 GURBANOVA Anna AZE 8.400 8.800 8.850 0.050 17.400
6 CHARKASHYNA Liubou BLR 8.200 8.650 8.900 - 17.325
7 RISENZON Irina ISR 7.600 8.800 8.000 - 16.200
8 DONADZE Tatia GEO 7.000 8.000 8.450 - 15.950
9 VOS Lisa NED 5.400 6.600 7.000 0.200 12.800
Ribbon
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 SESSINA Vera RUS 9.200 9.400 9.200 0.050 18.450
2 GARAEVA Aliya AZE 8.700 9.100 9.200 - 18.100
3 ZHUKOVA Inna BLR 8.550 9.050 9.150 - 17.950
4 KAPRANOVA Olga RUS 8.800 9.100 9.000 - 17.950
5 RISENZON Irina ISR - 17.475
6 YUSSOUPOVA Aliya KAZ 7.600 8.900 8.900 - 17.150
7 GURBANOVA Anna AZE 7.800 8.700 8.350 - 16.600
8 MITROSZ Joanna POL 7.100 8.350 8.050 0.200 15.575
9 KOUTERS Sanne NED 4.900 7.000 7.600 - 13.550
Groups All-Around
Rank Country 5 Ropes 3H/4C Total
1 Russia 17.475 17.375 34.850
2 Belarus 17.050 16.450 33.500
3 Bulgaria 16.300 16.775 33.075
4 Japan 15.225 15.675 30.900
5 Germany 14.600 14.300 28.900
6 Poland 13.975 14.925 28.900
7 Canada 14.150 13.625 27.775
8 Switzerland 11.775 13.875 25.650
9 Finland 12.150 13.225 25.375
10 Austria 13.100 11.100 24.200
11 Netherlands 11.175 11.175 22.350
12 USA 10.625 11.400 22.025
5 Ropes
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Russia 8.800 9.000 8.900 - 17.800
2 Belarus 8.600 8.650 8.750 - 17.375
3 Bulgaria 7.700 8.650 8.600 0.200 16.575
4 Japan 7.850 8.200 7.700 - 15.725
5 Germany 7.100 8.000 7.650 0.200 15.000
6 Poland 7.000 7.500 7.350 - 14.600
7 Austria 6.300 7.500 7.400 - 14.300
8 Canada 6.100 7.800 7.350 - 14.300
9 Netherlands - 10.750
3H/4C
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Belarus 8.300 8.850 8.250 - 16.825
2 Bulgaria 8.000 8.600 8.500 - 16.800
3 Russia 8.250 8.850 7.850 0.200 16.200
4 Japan 7.650 8.150 7.700 0.200 15.400
5 Germany 7.000 7.850 7.750 0.200 14.975
6 Poland 7.200 7.800 6.900 - 14.400
7 Switzerland 6.250 6.900 5.400 - 11.975
8 Netherlands 4.450 6.750 6.350 - 11.950
9 Canada 5.600 6.450 6.450 - 11.375
Seniors Cup
Rank Gymnast CC Rope Hoop Clubs Ribbon Total
1 Olga Stryuchkova RUS 17.200 17.175 15.500 16.925 66.800
2 Neta Rivkin ISR 16.200 16.450 16.475 16.075 65.200
3 Ketevan Khatiashvili GEO 14.275 15.100 14.825 14.300 58.500
4 Julia Zetlin USA 13.850 13.575 14.575 14.750 56.750
5 Un Jin Sin KOR 15.075 13.675 15.325 12.575 56.650
6 Ava Gehringer USA 13.275 14.700 13.975 14.025 55.975
7 Kyung Hwa Lee KOR 14.425 13.350 14.625 13.475 55.875
8 Jana Lukjanova EST 14.200 14.325 13.700 13.600 55.825
9 Marleena Saresvirta FIN 14.225 13.350 14.925 13.075 55.575
10 Evangelia Gountroubi GRE 13.500 14.225 14.225 13.050 55.000
11 Stefanie Carew CAN 14.800 12.850 14.500 12.750 54.900
12 Marta Koczkowska POL 14.725 13.900 13.300 12.700 54.625
13 Dominika Dullek POL 14.000 13.200 13.825 13.525 54.550
14 Naazmi Johnston AUS 14.275 13.125 14.075 12.950 54.425
15 Zeynab Javadli AZE 13.450 12.800 13.250 14.375 53.875
16 Alexandra Martincek CAN 14.675 13.500 12.450 13.100 53.725
17 Wan Siti Haniza Wan Izahar MAS 13.025 12.475 13.350 11.450 50.300

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show