Permanent of Entry #140
スロベニアの Ljubljana (リュブリャナ)で8月24日から26日に開催された新体操ワールドカップの結果。シニアとジュニアの個人競技が行なわれた。(ジュニアの結果はカットしてます)
個人総合は、カプラノワ優勝、セシナ準優勝、カナエワ銅メダル、4位ベッソノワ、5位ガラエワ、6位ジュコワ、7位リセンソン、8位ユスポワとなっている。出場予定だった?カバエワが出てない代わりにカナエワが活躍したことで、結果的にロシアンジェットストリームアタックを成功させている。
ロシアの表彰台オール制覇による「ビーフストロガノフパーティー&ウォッカで祝杯」も、もう見慣れたお馴染みの光景になってきた。1. Kapranova (72.125)、2. Sessina (71.975)、3. Kanaeva (71.475)。ウィナーに輝いたカプラノワは、久々に個人総合で優勝したのではないだろうか。カナエワも現在ではトップ陣営と遜色のない得点を叩き出すようになってきている模様。カナエワの躍進により、ロシアトップは3連星というより4連星になりつつある。今年に入ってからいまいち調子が上がらないウクライナのゴデュンコが、一桁順位漏れの11位と低迷。
個人種目別は、ロープとリボンはセシナが優勝、クラブはベッソノワが優勝している。フープの結果は大会オフィシャルサイトには 1.セシナ、2.ベッソノワと表記されているが、PROGYMの該当記事NA UNIVERZIÁDĚ UKRAJINKA BESSONOVÁ SEBRALA VŠECH 5 ZLATÝCH MEDAILÍ, ale při SP v Ljublani se na ni Rusky soustředily...にはセシナとベッソノワが同点で揃って優勝?のように書かれている。探してみても他にはこの大会結果の詳細が見つからず、ここだけ真意が不明。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Kapranova | RUS | 72.125 | ||||
2 | Vera Sessina | RUS | 71.975 | ||||
3 | Evgenia Kanaeva | RUS | 71.475 | ||||
4 | Anna Bessonova | UKR | 70.175 | ||||
5 | Aliya Garaeva | AZE | 68.875 | ||||
6 | Inna Zhukova | BLR | 67.925 | ||||
7 | Irina Risenson | ISR | 67.325 | ||||
8 | Aliya Yussupova | KAZ | 67.225 | ||||
9 | Simona Peycheva | BUL | 66.400 | ||||
10 | Olga Struchkova | RUS | 66.150 | ||||
11 | Nataliya Godunko | UKR | 65.975 | ||||
12 | Anna Gurbanova | AZE | 65.725 | ||||
13 | Almudena Cid | ESP | 65.200 | ||||
14 | Liubov Charkashina | BLR | 65.100 | ||||
15 | Alexandra Orlando | CAN | 64.825 | ||||
16 | Elizabeth Paysieva | BUL | 64.425 | ||||
17 | Johanna Gabor | GER | 62.600 | ||||
18 | Mojca Rode | SLO | 62.475 | ||||
19 | Lisa Wang | USA | 62.325 | ||||
20 | Caroline Weber | AUT | 62.275 | ||||
21 | Neta Rivkin | ISR | 61.700 | ||||
22 | Delphine Ledoux | FRA | 61.350 | ||||
23 | Mzevinari Samukashvili | GEO | 60.725 | ||||
24 | Soo-Ji Shin | KOR | 60.300 | ||||
25 | Maria Ringinen | FIN | 59.675 | ||||
26 | Dora Vass | HUN | 59.600 | ||||
27 | Maiya Zainullina | KAZ | 59.400 | ||||
28 | 村田 由香理 | JAP | 59.250 | ||||
29 | Trofimova | UZB | 59.025 | ||||
30 | Tjasa Seme | SLO | 58.525 | ||||
31 | Ting Foong Seow | MAS | 57.775 | ||||
32 | Louka Tricomiti | CYP | 56.475 | ||||
33 | Ines Gomes | POR | 56.300 | ||||
34 | Rachel Marmer | USA | 55.475 | ||||
35 | Therese Larsson | SWE | 55.375 | ||||
36 | Francesca Jones | GBR | 54.875 | ||||
37 | Anna Zdun | POL | 54.875 | ||||
38 | Kuang Tzu | TPE | 51.575 | ||||
39 | Kimberly Mason | AUS | 51.450 | ||||
40 | Nika Crevatini | CRO | 51.300 | ||||
41 | Snezana Paunic | SER | 50.350 | ||||
42 | Mojca Justin | SLO | 48.575 | ||||
43 | Pia Arhar | SLO | 45.225 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sessina | RUS | - | 18.200 | |||
2 | Anna Bessonova | UKR | - | 18.000 | |||
3 | Evgenia Kanaeva | RUS | - | 17.975 | |||
4 | Aliya Garaeva | AZE | - | 17.925 | |||
5 | Nataliya Godunko | UKR | - | 17.475 | |||
6 | Inna Zhukova | BLR | - | 17.175 | |||
7 | Aliya Yussupova | KAZ | - | 16.650 | |||
8 | Irina Risenson | ISR | - | 16.450 | |||
9 | Mojca Rode | SLO | - | 16.325 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sessina | RUS | - | 18.200 | |||
2 | Anna Bessonova | UKR | - | 18.200 | |||
3 | Olga Kapranova | RUS | - | 17.875 | |||
4 | Aliya Garaeva | AZE | - | 17.450 | |||
5 | Nataliya Godunko | UKR | - | 17.250 | |||
6 | Irina Risenson | ISR | - | 16.625 | |||
7 | Almudena Cid | ESP | - | 16.550 | |||
8 | Aliya Yussupova | KAZ | - | 16.450 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Bessonova | UKR | - | 18.175 | |||
2 | Evgenia Kanaeva | RUS | - | 17.900 | |||
3 | Olga Kapranova | RUS | - | 17.725 | |||
4 | Inna Zhukova | BLR | - | 17.575 | |||
5 | Aliya Yussupova | KAZ | - | 17.525 | |||
6 | Aliya Garaeva | AZE | - | 17.375 | |||
7 | Simona Peycheva | BUL | - | 17.125 | |||
8 | Irina Risenson | ISR | - | 17.075 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Sessina | RUS | - | 18.100 | |||
2 | Olga Kapranova | RUS | - | 17.700 | |||
3 | Simona Peycheva | BUL | - | 17.500 | |||
4 | Anna Bessonova | UKR | - | 17.450 | |||
5 | Aliya Yussupova | KAZ | - | 16.500 | |||
6 | Alexandra Orlando | CAN | - | 15.975 | |||
7 | Irina Risenson | ISR | - | 15.750 | |||
8 | Inna Zhukova | BLR | - | 15.050 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- シモナ・デャンコヴァの World Cup Baku 2021 2022-05-08
- フェアリージャパン in すぽると! 2015-09-18
- World Cup Baku 2018 Livestream 2018-04-26
- Strongest Cup Moscow 2023 1st Stage の動画 2023-05-07
- World Challenge Cup Kazan 2017 - Results 2017-08-15