Permanent of Entry #135
タイのバンコクで8月15日から17日に開催されたユニバーシアード新体操競技の結果。
個人総合で、ベッソノワが奇跡の Win! ロシアからはトップの選手(ジェットストリームメンバー2名)が出場してるにも関わらず優勝した!こんなの見たことない!少なくとも、昨年と今年の2年の間では自分は記憶にない。ロシア帝国の強大な暗黒面の力もユニバーシアードの開催地バンコクまでは及ばないということか。カプラノワ準優勝、セシナ銅メダル、4位ジュコワ、5位ゴデュンコ、6位ユスポワ、7位ガラエワ、8位 Caroline Weber となっている。そして個人種目別でも、4種目全部をベッソノワの勝利で独占するという快挙を達成!!個人競技の全てで、ベッソノワがオールゴールドの完全勝利を修めたのであった。個人でロシアにゴールドメダルが無し!こんなことがあるの?この試合は伝説のユニバーシアード2007として語り継がれるだろう。
ジャッジはアンチロシア系審判団で構成されたのだろうか?それともウクライナ寄りのダークサイドフォースが使われたのだろうか?それともジェダイ審判団の活躍によって成された、これが本来の公平な審査結果なのか。真相は闇の中。今回の結果に対しロシア帝国シスの暗黒卿は、さぞ御立腹であろう。
団体総合は、ロシア優勝、ウクライナ準優勝、日本銅メダル、4位中国、5位韓国、6位エストニア、7位ポルトガル、8位ハンガリーとなっている。団体種目別は、ロープはウクライナ優勝、ロシア準優勝、日本銅メダル。フープ&クラブはロシア優勝、日本準優勝、中国銅メダルとなった。
今回の団体競技の日本代表は東京女子体育大学。数値的な結果から見て、国際舞台でも戦闘力が高いように見える。
追記 2007-08-19 00:00
調べてみたら2005年のユニバーシアードでもウクライナの選手が個人種目全てを制覇していることが判った。個人総合を含む4つのゴールドメダルがベッソノワ。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | 17.925 | 17.725 | 17.775 | 17.425 | 70.850 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 16.925 | 18.075 | 17.350 | 17.600 | 69.950 |
3 | SESSINA Vera | RUS | 17.625 | 16.325 | 17.775 | 17.650 | 69.375 |
4 | ZHUKOVA Inna | BLR | 17.175 | 16.500 | 17.750 | 16.950 | 68.375 |
5 | GODUNKO Nataliia | UKR | 17.275 | 17.075 | 17.100 | 16.375 | 67.825 |
6 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 16.000 | 16.550 | 17.150 | 16.225 | 65.925 |
7 | GARAYEVA Aliya | AZE | 16.450 | 17.475 | 14.825 | 16.325 | 65.075 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 15.425 | 16.325 | 15.850 | 15.625 | 63.225 |
9 | GURBANOVA Anna | AZE | 15.875 | 16.350 | 15.050 | 15.875 | 63.150 |
10 | KIKKAS Irina | EST | 16.225 | 15.775 | 15.875 | 14.200 | 62.075 |
11 | 日高 舞 | JPN | 15.250 | 15.425 | 15.450 | 14.000 | 60.125 |
12 | DONADZE Tatia | GEO | 15.450 | 15.175 | 15.475 | 13.800 | 59.900 |
13 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 15.950 | 16.275 | 14.900 | 12.650 | 59.775 |
14 | KHATIASHVILI Ketevan | GEO | 15.250 | 14.575 | 15.250 | 14.275 | 59.350 |
15 | RODE Mojca | SLO | 14.975 | 15.150 | 15.450 | 13.375 | 58.950 |
16 | ZAINULLINA Maiya | KAZ | 14.150 | 15.050 | 14.850 | 14.200 | 58.250 |
17 | XIAO Yiming | CHN | 15.325 | 15.575 | 13.650 | 13.675 | 58.225 |
18 | 大貫 友梨亜 | JPN | 13.675 | 14.675 | 14.875 | 14.800 | 58.025 |
19 | LAURITO Romina | ITA | 15.050 | 14.875 | 14.675 | 13.075 | 57.675 |
20 | ZACCHILLI Laura | ITA | 15.150 | 14.775 | 13.425 | 13.900 | 57.250 |
21 | LIANG Yuting | CHN | 14.100 | 15.075 | 14.550 | 13.250 | 56.975 |
22 | LIM Wen Chean | MAS | 14.100 | 14.650 | 14.625 | 12.725 | 56.100 |
23 | LEE Kyung Hwa | KOR | 14.400 | 14.225 | 15.200 | 12.275 | 56.100 |
24 | SEME Tjasa | SLO | 14.225 | 13.400 | 15.275 | 13.075 | 55.975 |
25 | RICHARD Odette | RSA | 13.050 | 14.075 | 13.900 | 13.650 | 54.675 |
26 | MICIKOVA Michala | SVK | 13.725 | 13.125 | 14.100 | 12.700 | 53.650 |
27 | SRIDEE Tharatip | THA | 12.700 | 14.175 | 13.400 | 12.825 | 53.100 |
28 | KISS Katalin | HUN | 13.600 | 13.125 | 13.475 | 11.975 | 52.175 |
29 | PAUNIC Snezana | SRB | 12.100 | 13.200 | 12.275 | 12.800 | 50.375 |
30 | FILIPPOVA Maria | EST | 13.250 | 12.775 | 12.900 | 11.275 | 50.200 |
31 | LICONA Alexandra | USA | 13.850 | 11.775 | 13.150 | 11.300 | 50.075 |
32 | JOHNSON Krista | USA | 12.225 | 12.425 | 13.000 | 11.350 | 49.000 |
33 | CHU Tracy | CAN | 12.250 | 12.800 | 12.700 | 11.175 | 48.925 |
34 | ADOLPH Lauren | CAN | 11.800 | 12.800 | 12.250 | 11.100 | 47.950 |
35 | PAYONRAT Ploychompoo | THA | 11.000 | 12.825 | 11.000 | 9.500 | 44.325 |
36 | RAMIREZ Veronica | CHI | 10.750 | 10.575 | 11.425 | 8.475 | 41.225 |
37 | PAGELS Daniela | CHI | 8.800 | 9.575 | 10.500 | - | 28.875 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | - | 17.750 | |||
2 | SESSINA Vera | RUS | - | 17.400 | |||
3 | GODUNKO Natalia | UKR | - | 17.200 | |||
4 | ZHUKOVA Inna | BLR | - | 16.900 | |||
5 | KAPRANOVA Olga | RUS | - | 16.900 | |||
6 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | - | 15.850 | |||
7 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 15.725 | |||
8 | KIKKAS Irina | EST | - | 15.550 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | - | 18.250 | |||
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | - | 17.850 | |||
3 | ZHUKOVA Inna | BLR | - | 17.200 | |||
4 | SESSINA Vera | RUS | - | 17.125 | |||
5 | GODUNKO Natalia | UKR | - | 16.725 | |||
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 16.250 | |||
7 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | - | 16.150 | |||
8 | GURBANOVA Anna | AZE | - | 15.950 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | - | 17.350 | |||
2 | SESSINA Vera | RUS | - | 17.300 | |||
3 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | - | 17.275 | |||
4 | KAPRANOVA Olga | RUS | - | 16.975 | |||
5 | ZHUKOVA Inna | BLR | - | 16.925 | |||
6 | GODUNKO Natalia | UKR | - | 16.275 | |||
7 | WEBER Caroline | AUT | - | 15.075 | |||
8 | KIKKAS Irina | EST | - | 14.925 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | - | 17.850 | |||
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | - | 17.000 | |||
3 | SESSINA Vera | RUS | - | 16.875 | |||
4 | GODUNKO Natalia | UKR | - | 16.425 | |||
5 | ZHUKOVA Inna | BLR | - | 16.300 | |||
6 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | - | 16.100 | |||
7 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 16.100 | |||
8 | GURBANOVA Anna | AZE | - | 15.425 |
Rank | Country | 5 Ropes | 3H/4C | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 16.050 | 15.550 | 31.600 |
2 | Ukraine | 15.500 | 15.225 | 30.725 |
3 | Japan | 15.200 | 15.500 | 30.700 |
4 | China | 15.025 | 14.700 | 29.725 |
5 | Korea | 12.500 | 13.375 | 25.875 |
6 | Estonia | 12.125 | 12.250 | 24.375 |
7 | Portugal | 12.350 | 11.950 | 24.300 |
8 | Hungary | 10.625 | 12.975 | 23.600 |
9 | Thailand | 9.300 | 9.600 | 18.900 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | - | 16.025 | |||
2 | Russia | - | 15.975 | |||
3 | Japan | - | 15.950 | |||
4 | China | - | 15.600 | |||
5 | Portugal | - | 12.425 | |||
6 | Korea | - | 12.300 | |||
7 | Hungary | - | 11.775 | |||
8 | Estonia | - | 10.250 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | - | 16.750 | |||
2 | Japan | - | 15.650 | |||
3 | China | - | 15.525 | |||
4 | Ukraine | - | 15.300 | |||
5 | Hungary | - | 12.875 | |||
6 | Korea | - | 12.325 | |||
7 | Estonia | - | 12.175 | |||
8 | Portugal | - | 12.025 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- イリーナ・ヴィネル氏、2年間の資格停止処分 2023-03-14
- 第19期フェアリージャパンに生野風花選手と田口久乃選手の2名が追加 2023-03-10
- World Cup Guadalajara 2016 2日目の動画 2016-06-06
- World Challenge Cup Cluj-Napoca 2021 - Results 2021-10-18
- モスクワ・グランプリ 2015 気になるロシア選手の動画 2015-02-21
Post Comment
はじめまして。いつも拝見してくださってありがとうございます。
スター・ウォーズ(以下SW)をご存知ですか?SWの物語に登場するフォースの暗黒面の力を駆使する者がシス(Sith)なんです。SWシリーズ好きなんです。
早分かり簡易特設ページを作りました。
http://blog-imgs-44.fc2.com/m/o/r/morgoth/Star_Wars_The_Old_Republic_E3.html [Star Wars: The Old Republic]
百聞は一見にしかず。ここのページの動画を再生させてみてください。赤いライトセーバー(光刃の剣)を使って戦っているのがシスです。マスター級の強大なシスの称号が“シス卿”(Sith Lord)、または“シスの暗黒卿”(Dark Lord of the Sith)なんです。シスは総じて権力欲・支配欲が強く、力を付けた弟子は師をも殺してその座を奪ってしまいます。是非お仲間にも知らせてあげてください。
ブログをいつも拝見させてもらってます!!!
シスの暗黒卿って何ですか(´・ω・`)?
うちらのあいだで話題になってます!ちょっとしたブームです!
でも実はみんな何のことかよくわかってないです
よかったらおしえてくださいm(。_。*)mおねがいします!
日高選手のことをウクライナのコーチから言われたということは、東女体大関係の方なのかな?こういう話が聞けるなんて、ラブさんって何者なのだろう?って思ってしまいました(笑)
日本の審判員が仲裁に入ったりしたみたいですよ。でもアンナが勝って本当に良かったです。日本の日高選手もウクライナのコーチからこんな子が日本にいたのか、と言われたらしいです。団体も銅で世界選手権が楽しみです。地上波で放送して欲しいなぁ・・・
http://www.gymmedia.com/rg/events07/Universiade07-startlist-ind.pdf [Entry List] を見ると、
ウクライナの団体メンバーはナショナルチームのようなので世界選手権に出るメンバーと同じです。東女体大の団体チームが、こういったチームとも引けを取らないレベルにあるというのは、凄いことでもあると思います。
Ukraine
KONDAUROVA Polina
KOVALCHUK Iryna
KOZHOKHINA Inga
SKUDARNOVA Olga
VASINA Nadiia
ZUBCHENKO Vita
ロシアは違うみたいです。
Russia
BALANDINA Victoria
BELKINA Natalya
ISUPOVA Anastasia
KULCHITSKAYA Yuliana
PIROZHKOVA Ekaterina
もしロシアがナショナルチームの参戦でノーミスであれば、きっと格の違いがはっきりと現れる結果になったでしょうね。
久々さんへ
既に御覧になったのですね。現在の東女体大の団体演技を見たことがないので、是非見てみたいです。
中国もナショナルチームによる参戦だったみたいですが、Sun Dan という選手は、昨年WCFで来日したときのメンバーには含まれていないようです。新規投入された選手なのでしょうか?世界選手権前の注目情報としてチェックしておきます。
余談ですが、中国は、Sun Dan のクラブ捌きが見ものですね。
私も同じように思いました。でもロシアやウクライナのメンバーって世界選手権に出るメンバーとはきっと違いますよね?どうなんでしょうか?東女チームは実力があるのでもっと国際大会に出ても良いような気がします!日本の団体がもっと盛り上がり、選手層が厚くなると良いなと思います!