Permanent of Entry #126
アゼルバイジャンのバクーで6月28日から7月1日に開催された新体操ヨーロッパ選手権の結果。
ロシアは出場予定になっていたカバエワが怪我でキャンセルし、代わりにカナエワが参戦。カナエワ、セシナ、カプラノワという3連星での攻撃。ベラルーシのジュコワも怪我で出場をキャンセルしている。
競技はシニアの個人とジュニアの団体の演技が行われ、シニアは国別チームで1種目につき2選手が実施して全種目の合計得点で競い合いあったようで個人総合は無し。選手によって参加種目が違ったりしている。
シニアのチーム戦は29チーム参加でロシアチーム優勝、ウクライナチーム準優勝、アゼルバイジャンチーム銅メダル、4位ベラルーシチーム、5位イスラエルチーム、6位ブルガリアチーム、7位スペインチーム、8位ギリシャチーム。個人種目別ではロープがガラエワ優勝、フープがカプラノワ優勝、クラブがセシナ優勝、リボンがカナエワ優勝。(ロープでガラエワがゴールド!?・・・バクーパワー恐るべし。)
ジュニア団体は25チーム参加でロシア優勝、ブルガリア準優勝、イスラエル銅メダル、4位ベラルーシ、5位ウクライナ、6位スペイン、7位ハンガリー、8位アゼルバイジャン。団体種目別もクラブの演技が行なわれ、ロシア優勝、ブルガリア準優勝、ベラルーシ銅メダルとなった。
シニア団体では4強に入るイタリアも、ジュニア団体ではそうではないみたいだ。
この度、魔力を使ってヨーロッパのTV方送受信に成功。ブルガリアジュニアの団体演技がオモスレーーー!!一見の価値有り。

Rank | Country | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 35.800 | 35.975 | 35.000 | 35.675 | 142.450 |
2 | Ukraine | 33.950 | 35.300 | 33.950 | 34.725 | 137.925 |
3 | Azerbaijan | 33.575 | 32.725 | 32.625 | 34.500 | 133.425 |
4 | Belarus | 32.700 | 33.550 | 32.750 | 32.700 | 131.700 |
5 | Israel | 31.575 | 32.475 | 31.925 | 31.425 | 127.400 |
6 | Bulgaria | 31.650 | 32.000 | 32.075 | 30.550 | 126.275 |
7 | Spain | 29.725 | 30.950 | 29.900 | 27.600 | 118.175 |
8 | Greece | 29.300 | 29.800 | 29.175 | 28.175 | 116.450 |
9 | Austria | 29.325 | 29.175 | 29.150 | 28.600 | 116.250 |
10 | Estonia | 28.675 | 28.125 | 29.400 | 29.275 | 115.475 |
11 | Slovenia | 28.525 | 28.800 | 29.450 | 27.650 | 114.425 |
12 | Italy | 29.500 | 28.350 | 29.325 | 26.700 | 113.875 |
13 | Georgia | 29.300 | 27.325 | 29.175 | 27.550 | 113.350 |
14 | Czech | 28.575 | 27.575 | 28.650 | 26.700 | 111.500 |
15 | Poland | 26.700 | 29.200 | 28.100 | 26.550 | 110.550 |
16 | Germany | 26.975 | 27.850 | 26.400 | 28.625 | 109.850 |
17 | Finland | 27.775 | 27.375 | 26.775 | 27.200 | 109.125 |
18 | Portugal | 26.475 | 27.075 | 27.025 | 27.475 | 108.050 |
19 | Hungary | 26.100 | 27.675 | 26.725 | 26.650 | 107.150 |
20 | Cyprus | 27.425 | 26.000 | 26.800 | 23.275 | 103.500 |
21 | Great Britain | 26.800 | 25.550 | 25.650 | 25.475 | 103.475 |
22 | Slovakia | 25.900 | 25.175 | 26.550 | 25.625 | 103.250 |
23 | Latvia | 23.700 | 25.925 | 25.300 | 25.975 | 100.900 |
24 | Turkey | 22.250 | 26.125 | 25.475 | 24.850 | 98.700 |
25 | Norway | 23.175 | 25.750 | 24.575 | 24.075 | 97.575 |
26 | Moldova | 23.675 | 24.325 | 24.950 | 24.525 | 97.475 |
27 | Croatia | 24.750 | 23.975 | 23.450 | 22.575 | 94.750 |
28 | Belgium | 22.725 | 23.750 | 23.400 | 22.725 | 92.600 |
29 | Lithuania | 22.325 | 22.225 | 20.500 | 21.200 | 86.250 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.900 | 8.800 | 9.300 | - | 18.150 |
2 | SESSINA Vera | RUS | 9.100 | 9.000 | 9.000 | - | 18.050 |
3 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.200 | 8.700 | 8.800 | - | 17.750 |
4 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.800 | 8.600 | 9.000 | - | 17.700 |
5 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.800 | 8.700 | 8.650 | - | 17.400 |
6 | CID Almudena | ESP | 8.500 | 8.600 | 8.400 | 0.050 | 16.900 |
7 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.900 | 7.900 | 8.700 | 0.050 | 16.550 |
8 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 7.300 | 8.150 | 8.400 | - | 16.125 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.200 | 9.050 | 9.200 | - | 18.325 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.000 | 8.900 | 9.100 | - | 18.050 |
3 | SESSINA Vera | RUS | 8.700 | 8.900 | 8.800 | - | 17.600 |
4 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.600 | 8.850 | 8.800 | 0.050 | 17.475 |
5 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.700 | 8.400 | 8.800 | - | 17.350 |
6 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 8.200 | 8.750 | 8.400 | - | 16.875 |
7 | RISENSON Irina | ISR | 8.100 | 8.400 | 8.600 | - | 16.850 |
8 | CID Almudena | ESP | 7.900 | 8.000 | 8.200 | - | 16.150 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESSINA Vera | RUS | 8.900 | 9.100 | 9.000 | - | 18.000 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.050 | 9.050 | 9.000 | 0.050 | 18.000 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.700 | 8.900 | 9.050 | - | 17.850 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.700 | 9.000 | 8.900 | - | 17.750 |
5 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.400 | 8.650 | 8.950 | - | 17.475 |
6 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 8.250 | 8.600 | 8.700 | - | 17.125 |
7 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.300 | 8.650 | 8.500 | - | 16.975 |
8 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.100 | 8.400 | 8.500 | - | 16.750 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.100 | 9.150 | 9.150 | - | 18.275 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.950 | 8.950 | 9.200 | 0.050 | 18.100 |
3 | SESSINA Vera | RUS | 9.000 | 9.050 | 8.800 | - | 17.825 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.000 | 8.950 | 8.700 | - | 17.675 |
5 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.300 | 8.750 | 8.850 | - | 17.375 |
6 | PEYCHEVA Simona | BUL | 8.350 | 8.700 | 8.800 | 0.050 | 17.275 |
7 | GIMATOVA Dinara | AZE | 8.100 | 8.650 | 8.600 | - | 16.975 |
8 | RISENSON Irina | ISR | 8.100 | 8.150 | 8.200 | - | 16.325 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 7.300 | 9.200 | 18.400 | 0.200 | 26.450 |
2 | Bulgaria | 7.300 | 8.600 | 17.200 | - | 25.150 |
3 | Israel | 6.250 | 8.450 | 17.000 | - | 24.350 |
4 | Belarus | 6.850 | 8.500 | 16.400 | - | 24.075 |
5 | Ukraine | 6.050 | 8.000 | 16.600 | - | 23.625 |
6 | Spain | 6.200 | 8.400 | 16.700 | 0.400 | 23.600 |
7 | Hungary | 6.400 | 7.900 | 16.000 | - | 23.150 |
8 | Azerbaijan | 6.000 | 8.400 | 15.800 | 0.200 | 22.800 |
9 | Switzerland | 5.300 | 7.900 | 16.000 | - | 22.600 |
10 | Czech | 5.500 | 7.600 | 15.600 | - | 22.150 |
11 | Greece | 5.150 | 7.500 | 15.800 | - | 22.125 |
12 | Germany | 5.150 | 8.300 | 15.400 | - | 22.125 |
13 | Slovakia | 5.000 | 8.000 | 15.600 | - | 22.100 |
14 | Austria | 5.200 | 7.700 | 15.600 | 0.050 | 22.000 |
15 | Italy | 4.850 | 7.750 | 15.400 | - | 21.700 |
16 | Georgia | 5.600 | 7.500 | 15.100 | - | 21.650 |
17 | Latvia | 5.100 | 7.050 | 15.400 | - | 21.475 |
18 | Estonia | 4.600 | 7.800 | 15.000 | - | 21.200 |
19 | Finland | 4.400 | 7.450 | 14.800 | 0.200 | 20.525 |
20 | Poland | 4.600 | 6.900 | 14.100 | - | 19.850 |
21 | Lithuania | 4.100 | 6.300 | 14.400 | - | 19.600 |
22 | Romania | 4.000 | 7.400 | 13.800 | - | 19.500 |
23 | Norway | 4.300 | 6.200 | 14.000 | - | 19.250 |
24 | Portugal | 4.400 | 6.250 | 13.500 | - | 18.825 |
25 | Turkey | 3.500 | 6.150 | 12.300 | 0.400 | 16.725 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 7.200 | 9.150 | 18.600 | 0.200 | 26.575 |
2 | Bulgaria | 7.050 | 8.700 | 18.000 | - | 25.875 |
3 | Belarus | 6.900 | 8.450 | 17.300 | - | 24.975 |
4 | Azerbaijan | 6.250 | 8.550 | 17.100 | - | 24.500 |
5 | Israel | 6.150 | 8.600 | 17.100 | - | 24.475 |
6 | Ukraine | 6.600 | 8.000 | 17.100 | - | 24.400 |
7 | Spain | 6.050 | 8.100 | 16.900 | - | 23.975 |
8 | Hungary | 5.900 | 7.700 | 16.000 | - | 22.800 |
- 23-rd Rhythmic Gymnastics European Championships - Baku 2007
- 23rd European Championships for individual seniors et group juniors in Rhythmic Gymnastics in Baku / AZE June 28th - July 1st, 2007
- ECh Baku 2007
- LONGINES | 23rd European Rhythmic Gymnastics Championships - Individual Competition - Baku, Azerbaijan
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 羽ノ浦中学校新体操部 in Beautiful JAPAN towards 2020 2016-02-10
- 皆川夏穂選手 in みらいのつくりかた 2016-04-15
- Aeon Cup 2006 2006-09-21
- ロンドン五輪新体操個人、ロシア2番手のエントリーをメルクロワからディミトリエワに変更 2012-08-02
- World Cup Corbeil-Essonnes 2013 - Results 2013-05-13
Post Comment
私はビトリチェンコが投げキッスしながら手を振ってくれていたのが一番印象に残っています。
当ブログ、独自見解と独自用語を交えた拙い文章でお送りしております。素人の浅はかレベルなのに、恐れ多い御言葉をありがとう御座います。感無量です。
ビトリチェンコでしたか。私は彼女のクラブの演技がとても印象に残っています。いつの年代だったか忘れましたが、獲物を狙う豹のような振り付けがサバンナ風の曲にとてもよくマッチしていて素晴らしい演技でした。
Morgothさんはかなり新体操通だと思いますよ!私はMorgothさんのブログのおかげで忘れかけていた新体操への情熱を取り戻すことができました。それにMorgothさんの視点が私にとってはすごく新鮮で新体操の魅力を再発見できました。今後も楽しみにしています!
それはエレーナ・ビトリチェンコです。美しすぎて驚きました。そのときの衝撃は計り知れません。もの凄く好みでしたので。他の選手達はアウトオブ眼中で、新体操を観るというよりビトリチェンコを観るといった感じでした。初めてビトリチェンコを見てからファンになり新体操という競技を観るようになりました。ビトリチェンコが居なかったら新体操ファンにはなっていなかったかもしれません。実際、ビトリチェンコが引退してからは暫く新体操を観なくなり、再びなにかの弾みにまた観始めたときにはレオタードにスカートが装着されて現在のような姿に様変りした後でした。(なのでブランクがあります)
元々漠然と観ていて今程注力してはいなかったし、インーネットがメジャーでは無かった頃なので情報も少なく世界の動向も詳しくは知りませんでした。それが今何故このように新体操に特化したブログをやっているのか、自分でも不思議です・・・。
でもブログの内容を新体操に絞ったことでネタを探さなければならず、色々調べるようになり、お蔭で少しずつ詳しくなってきているし、人からお話を聞けたり交流ができたりと新体操が好きな人達と関わりができて本当に良かったです。知識が増えた方が観戦も愉しめますしね。もっと詳しくなって新体操通になりたいです!
まだ修行が足りないのかあまり見れなかったですけど、少ない観戦ながらもジュニアは元気で楽しい演技という印象を受けました。思うに、ジュニアは演技に入れられる難度の規定数が少なくなる分、魅せる動きが多くなって面白く感じるのかも。それとも見慣れてないものを観て新鮮に感じたのかもしれないです。
私が新体操を観始めたきっかけは忘れもしないアトランタ五輪です。時差の関係で日本では草木も眠る丑三つ刻に新体操の放送を生中継でやってました。たまたまテレビを見てたらやっていたので、ベッドに横たわってボーっと眺めているとブラウン管の向こうに絶世の美女が!(つづく)
どんな魔力なんだろう…??
早速YouTubeでブルガリアジュニアのクラブ団体を見ました。後半4人で組み体操みたいになって回るところ(カニみたい)が面白かったです。人の上に乗る動作が多彩に組み込まれ、ブルガリアお得意のリズミカルなステップと手具操作が本当によくマッチしていました。演技内容はハイレベルですがジュニアならではのハツラツとした感じが見ていて気持ちが良いですね。今更ですが、ブルガリアにとって新体操はやはり国技なんだな~と思いました。
ところでMorgothさんはいつから新体操に興味を持ち始めたのですか?何かきっかけがあったのでしょうか?